HAFNER Pneumatyka
Pneumatyka Siłowniki pneumatyczne Napędy pneumatyczne Elektrozawory Armatura pneumatyczna Zawory pneumatyczne Zawory sterujące Filtry pneumatyczne Filtry pneumatyczne Stacje przygotowania powietrza Sprężarki tłokowe i śrubowe Zawory rozdzielające

Pneumatics, Compressors, Dryers, Tanks, Pneumatic installations, Air prepration units, Gauges, Pneumatic tubes, Pneumatic valves, Pneumatic cylinders, Pneumatic fittings.

Dryers

Refrigeration dryers, series AMD
Model Performance m³/min Connection [BSP-F] Max. Pressure [bar] Power Dimensions x/y/z [mm] Weight [kg] Order no.
RDP 20 20 G3/8" BSP-F 16 1/230/50 352/485/499 25 OZO/STD/00020 R134a
RDP 35 35 G3/8" BSP-F 16 1/230/50 352/485/499 25 OZO/STD/00035 R134a
RDP 50 50 G3/4" BSP-F 16 1/230/50 352/485/499 26 OZO/STD/00050 R134a
RDP 75 75 G3/4" BSP-F 16 1/230/50 / 230/60 352/485/499 27 OZO/STD/00075 R134a
RDP 100 100 G3/4" BSP-F 16 1/230/50 / 230/60 352/485/499 32 OZO/STD/00100 R134a
RDP 140 140 G1" BSP-F 16 1/230/50 / 230/60 356/552/684 50 OZO/STD/00140 R134a
RDP 180 180 G1" BSP-F 16 1/230/50 356/552/684 52 OZO/STD/00180 R134a
RDP 235 235 G1" BSP-F 16 1/230/50 356/552/684 56 OZO/STD/00235 R134a
RDP 300 300 G11/4" BSP-F 16 1/230/50 / 230/60 495/589/827 84 OZO/STD/00300 R134a
RDP 380 380 G11/4" BSP-F 16 1/230/50 / 230/60 495/589/827 90 OZO/STD/00380 R134a
RDP 480 480 G11/2" BSP-F 16 1/230/50 / 230/60 495/589/827 99 OZO/STD/00480 R134a
RDP 600 600 G2" BSP-F 16 1/230/50 / 230/60 491/708/973 110 OZO/STD/00600 R134a
RDP 750 750 G2" BSP-F 16 3/400/50 / 440/60 491/708/973 120 OZO/STD/00750 R134a
RDP 950 950 G2" BSP-F 16 3/400/50 / 440/60 491/708/973 150 OZO/STD/00950 R134a
RDP 1150 1150 G21/2" BSP-F 16 3/400/50 / 440/60 662/856/1 534 250 OZO/STD/01150 R134a
RDP 1300 1300 G21/2" BSP-F 16 3/400/50 / 440/60 662/856/1 534 280 OZO/STD/01300 R134a
RDP 1500 1500 G21/2" BSP-F 16 3/400/50 / 440/60 662/856/1 534 290 OZO/STD/01500 R134a
RDP 1900 1900 G21/2" BSP-F 16 3/400/50 / 440/60 662/856/1 534 310 OZO/STD/01900 R134a
RDP 2600 2600 DN100 14 3/400/50 870/1 502/1 888 500 OZO/STD/02600 R134a
RDP 3400 3400 DN100 14 3/400/50 870/1 502/1 888 550 OZO/STD/03400 R134a
RDP 4400 4400 DN125 14 3/400/50 1 522/1 307/1 995 767 OZO/STD/04400 R134a
RDP 5400 5400 DN125 14 3/400/50 1 522/1 307/1 995 787 OZO/STD/05400 R134a
RDP 6600 6600 DN150 14 3/400/50 1 628/1 367/1 897 920 OZO/STD/06600 R134a
RDP 7200 7200 DN150 14 3/400/50 1 603/1 944/1 864 1200 OZO/STD/07200 R134a
RDP 8800 8800 DN200 14 3/400/50 1 659/2 070/1 968 1237 OZO/STD/08800 R134a
RDP 10800 10800 DN200 14 3/400/50 1 579/1 945/1 872 1350 OZO/STD/10800 R134a
RDP 13200 13200 DN200 14 3/400/50 1 808/2 599/2 000 1443 OZO/STD/13200 R134a

Refrigeration dryers, ACT series - dew point 3 C
model Efficiency [M3/min] Connection [BSP-F] Pressure drop [bar] Power Max pressure Work [bar] Dimensions x/y/z [mm] Weight [kg] Catalog no
ACT 3 0,35 G 1/2” BSP-F 0,02 1/230/50-60 16 345/420/740 28 OZF/PPR/00035
ACT 5 0,55 G 1/2” BSP-F 0,03 1/230/50-60 16 345/420/740 29 OZF/PPR/00055
ACT 8 0,85 G 1/2” BSP-F 0,08 1/230/50-60 16 345/420/740 31 OZF/PPR/00085
ACT 12 1,20 G 1/2” BSP-F 0,11 1/230/50-60 14 345/420/740 34 OZF/PPR/00120
ACT 18 1,80 G 1” BSP-F 0,13 1/230/50-60 14 345/420/740 36 OZF/PPR/00180
ACT 23 2,30 G 1” BSP-F 0,17 1/230/50 14 345/420/740 37 OZF/PPR/00230
ACT 30 3,10 G 1.1/4” BSP-F 0,15 1/230/50 14 485/455/825 46 OZF/PPR/00310
ACT 40 4,00 G 1.1/4” BSP-F 0,20 1/230/50 14 485/455/825 50 OZF/PPR/00400
ACT 55 5,50 G 1.1/2” BSP-F 0,15 1/230/50 14 555/580/885 55 OZF/PPR/00550
ACT 60 6,20 G 1.1/2” BSP-F 0,18 1/230/50 14 555/580/885 63 OZF/PPR/00620
ACT 80 8,10 G 2” BSP-F 0,09 1/230/50 14 555/625/975 92 OZF/PPR/00800
ACT 100 10,50 G 2” BSP-F 0,13 1/230/50 14 555/625/975 94 OZF/PPR/01050
ACT 120 12,50 G 2.1/2” BSP-F 0,07 1/230/50 14 665/725/1.105 141 OZF/PPR/01250
ACT 140 14,50 G 2.1/2” BSP-F 0,13 1/230/50 14 665/725/1.105 150 OZF/PPR/01450
ACT 160 16,00 G 2.1/2” BSP-F 0,15 1/230/50 14 665/725/1.105 161 OZF/PPR/01600
ACT 55 3~ 5,50 G 1.1/2” BSP-F 0,15 3/400/50 14 555/580/885 70 OZF/PPR/00550/3
ACT 60 3~ 6,20 G 1.1/2” BSP-F 0,18 3/400/50 14 555/580/885 80 OZF/PPR/00600/3
ACT 80 3~ 8,00 G 2” BSP-F 0,09 3/400/50 14 555/625/975 108 OZF/PPR/00800/3
ACT 100 3~ 10,50 G 2” BSP-F 0,13 3/400/50 14 555/625/975 110 OZF/PPR/01000/3
ACT 120 3~ 12,50 G 2.1/2” BSP-F 0,07 3/400/50 14 665/725/1.105 158 OZF/PPR/01200/3
ACT 140 3~ 14,50 G 2.1/2” BSP-F 0,13 3/400/50 14 665/725/1.105 160 OZF/PPR/01400/3
ACT 160 3~ 16,00 G 2.1/2” BSP-F 0,15 3/400/50 14 665/725/1.105 170 OZF/PPR/01600/3
ACT 180 18,00 DN 80 - PN 16 0,17 3/400/50 14 790/1000/1465 240 OZF/PPR/01800/3
ACT 210 21,00 DN 80 - PN 16 0,21 3/400/50 14 790/1000/1465 242 OZF/PPR/02100/3
ACT 250 25,00 DN 80 - PN 16 0,13 3/400/50 14 790/1000/1465 275 OZF/PPR/02500/3
ACT 300 30,00 DN 80 - PN 16 0,19 3/400/50 14 790/1000/1465 276 OZF/PPR/03000/3
ACT 360 36,80 DN 80 - PN 16 0,26 3/400/50 14 790/1000/1465 311 OZF/PPR/03600/3
ACT 400 40,00 DN 100 - PN 16 0,21 3/400/50 14 1135/1205/1750 463 OZF/PPR/04000/3
ACT 500 50,00 DN 100 - PN 16 0,14 3/400/50 14 1135/1205/1750 538 OZF/PPR/05000/3
ACT 600 60,00 DN 100 - PN 16 0,20 3/400/50 14 1135/1205/1750 540 OZF/PPR/06000/3
ACT 720 73,60 DN 100 - PN 16 0,26 3/400/50 14 1135/1205/1750 612 OZF/PPR/07200/3
ACT 900 90,00 DN 150 - PN 16 0,20 3/400/50 14 1300/1750/1810 830 OZF/PPR/09000/3
ACT 1100 110,40 DN 150 - PN 16 0,26 3/400/50 14 1300/1750/1810 940 OZF/PPR/11000/3
ACT 1200 120,00 DN 200 - PN 16 0,20 3/400/50 14 1400/2200/1870 1055 OZF/PPR/12000/3
ACT 1500 147,20 DN 200 - PN 16 0,26 3/400/50 14 1400/2200/1870 1200 OZF/PPR/15000/3
ACT 1800 180,00 DN 200 - PN 16 0,20 3/400/50 14 1450/2165/2430 1650 OZF/PPR/18000/3
ACT 2200 220,00 DN 200 - PN 16 0,26 3/400/50 14 1450/2165/2430 1750 OZF/PPR/22000/3
ACT 2400 240,00 DN 250 - PN 16 0,20 3/400/50 14 1450/2730/2455 1950 OZF/PPR/24000/3
ACT 3000 300,00 DN 250 - PN 16 0,26 3/400/50 14 1450/2730/2455 2100 OZF/PPR/30000/3

Offer

The Design Departament

Dział projektowy HAFNER PNEUMATYKA

General Pneumatics

General informations about pneumatics

A Reliable company

Rzetelna firma HAFNER

General trade conditions

HAFNER Pneumatyka

ABOUT US

HAFNER
Pomagier-Trzebuchowscy
sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97
87-100 Toruń

NIP 556-22-23-819
Regon 092307860
KRS 0000154149

Santander Bank Polska SA

79 10901069 0000 0000 0704 8941

Bank account ING Bank Śląski

64 10501139 1000 0023 4975 0618

CSP

Fundusz Europejski

Fundusz Europejski

News

We have become part of the Rubix Group

We have become part of the Rubix Group

Hafner w czasie pandemii

Hafner w czasie pandemii

Generatory azotu

Siłowniki dla hutnictwa

Siłowniki pneumatyczne WSRK

CSP

Centrum Serwisowo Projektowe

Cylinders production

Produkcja siłowników 24h