HAFNER Pneumatyka
Pneumatyka Siłowniki pneumatyczne Napędy pneumatyczne Elektrozawory Armatura pneumatyczna Zawory pneumatyczne Zawory sterujące Filtry pneumatyczne Filtry pneumatyczne Stacje przygotowania powietrza Sprężarki tłokowe i śrubowe Zawory rozdzielające

Pneumatics, Compressors, Dryers, Tanks, Pneumatic installations, Air prepration units, Gauges, Pneumatic tubes, Pneumatic valves, Pneumatic cylinders, Pneumatic fittings.

Lath plate 5-way

Lath plate G1/8 5 - dr
DescriptionLath plate
Typefor valves 5/2 and 5/3
Valves connectionsØ4 mm i M5
Plate connectionsG1/8"
Number of valves Order no. Weight
2 RD 502 303 0,08 kg
3 RD 503 303 0,10 kg
4 RD 504 303 0,13 kg
5 RD 505 303 0,16 kg
6 RD 506 303 0,18 kg
7 RD 507 303 0,21 kg
8 RD 508 303 0,24 kg
9 RD 509 303 0,26 kg
10 RD 510 303 0,29 kg
12 RD 512 303 0,34 kg
14 RD 514 303 0,39 kg
16 RD 516 303 0,44 kg

Lath plate G1/4 5 - dr
DescriptionLath plate
Typefor valves 5/2 and 5/3
Valves connectionsØ6 mm i G1/8
Plate connectionsG1/4
Number of valves Order no. Weight
2 RD 502 403 0,12 kg
3 RD 503 403 0,16 kg
4 RD 504 403 0,20 kg
5 RD 505 403 0,24 kg
6 RD 506 403 0,28 kg
7 RD 507 403 0,32 kg
8 RD 508 403 0,37 kg
9 RD 509 403 0,41 kg
10 RD 510 403 0,45 kg
12 RD 512 403 0,53 kg
14 RD 514 403 0,62 kg
16 RD 516 403 0,69 kg

Lath plate G3/8 5 - dr
DescriptionLath plate
Typefor valves 5/2 and 5/3
Valves connectionsG1/4
Plate connectionsG3/8
Number of valves Order no. Weight
2 R 502 803 0,41 kg
3 R 503 803 0,54 kg
4 R 504 803 0,71 kg
5 R 505 803 0,86 kg
6 R 506 803 1 kg
8 R 508 803 1,30 kg
10 R 510 803 1,61 kg
12 R 512 803 1,90 kg

Lath plate G1/2 5 - dr
DescriptionLath plate
Typefor valves 5/2 and 5/3
Valves connectionsG1/2
Plate connectionsG1/2
Number of valves Order no. Weight
2 R 502 121 G 0,41 kg
3 R 503 121 G 0,56 kg
4 R 504 121 G 0,70 kg
5 R 505 121 G 0,85 kg
6 R 506 121 G 0,99 kg

Lath plate G1/8 5 - dr
DescriptionLath plate
Typefor valves 5/2 and 5/3
Manifold's connections - powerG1/8
Manifold's connections - receiversØ4 mm
Number of valves Order no. Weight
2 RD 502 344 0,14 kg
3 RD 503 344 0,18 kg
4 RD 504 344 0,22 kg
5 RD 505 344 0,26 kg
6 RD 506 344 0,30 kg
7 RD 507 344 0,34 kg
8 RD 508 344 0,38 kg
9 RD 509 344 0,42 kg
10 RD 510 344 0,46 kg
12 RD 512 344 0,54 kg
14 RD 514 344 0,62 kg
16 RD 516 344 0,70 kg

Lath plate G1/4 5 - dr
DescriptionLath plate
Typefor valves 5/2 and 5/3
Manifold's connections - powerG1/4
Manifold's connections - receiversØ6 mm
Number of valves Order no. Weight
2 RD 502 464 0,21 kg
3 RD 503 464 0,27 kg
4 RD 504 464 0,33 kg
5 RD 505 464 0,38 kg
6 RD 506 464 0,44 kg
7 RD 507 464 0,50 kg
8 RD 508 464 0,55 kg
9 RD 509 464 0,60 kg
10 RD 510 464 0,66 kg
12 RD 512 464 0,77 kg
14 RD 514 464 0,88 kg
16 RD 516 464 0,99 kg

Lath plate G3/8 5 - dr
DescriptionLath plate
Typefor valves 5/2 and 5/3
Manifold's connections - powerG3/8
Manifold's connections - receiversØ8 mm
Number of valves Order no. Weight
2 R 502 784 0,54 kg
3 R 503 784 0,72 kg
4 R 504 784 0,90 kg
5 R 505 784 1,10 kg
8 R 508 784 1,60 kg
10 R 510 784 1,95 kg
12 R 512 784 2,32 kg

Lath plate G1/4 5 - dr
DescriptionLath plate
Typefor valves 5/2 and 5/3
Manifold's connections - powerG1/4
Manifold's connections - receiversG1/8
Number of valves Order no. Weight
2 R 502 304 0,26 kg
3 R 503 304 0,34 kg
4 R 504 304 0,42 kg
5 R 505 304 0,51 kg
6 R 506 304 0,59 kg
8 R 508 304 0,76 kg
10 R 510 304 0,93 kg
12 R 512 304 1,11 kg

Lath plate G1/4 5 - dr
DescriptionLath plate
Typefor valves 5/2 and 5/3
Manifold's connections - powerG1/4
Manifold's connections - receiversG1/8
Number of valves Order no. Weight
2 R 502 504 0,30 kg
3 R 503 504 0,40 kg
4 R 504 504 0,50 kg
5 R 505 504 0,60 kg
6 R 506 504 0,70 kg
8 R 508 504 0,89 kg
10 R 510 504 1,08 kg
12 R 512 504 1,29 kg

Lath plate G3/8 5 - dr
DescriptionLath plate
Typefor valves 5/2 and 5/3
Manifold's connections - powerG3/8
Manifold's connections - receiversG1/8
Number of valves Order no. Weight
2 R 502 704 0,54 kg
2 R 502 704 0,54 kg
3 R 503 704 0,72 kg
4 R 504 704 0,90 kg
5 R 505 704 1,10 kg
6 R 506 704 1,25 kg
8 R 508 704 1,60 kg
10 R 510 704 1,95 kg
12 R 512 704 2,32 kg

Offer

The Design Departament

Dział projektowy HAFNER PNEUMATYKA

General Pneumatics

General informations about pneumatics

A Reliable company

Rzetelna firma HAFNER

General trade conditions

HAFNER Pneumatyka

ABOUT US

HAFNER
Pomagier-Trzebuchowscy
sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97
87-100 Toruń

NIP 556-22-23-819
Regon 092307860
KRS 0000154149

Santander Bank Polska SA

79 10901069 0000 0000 0704 8941

Bank account ING Bank Śląski

64 10501139 1000 0023 4975 0618

CSP

Fundusz Europejski

Fundusz Europejski

News

We have become part of the Rubix Group

We have become part of the Rubix Group

Hafner w czasie pandemii

Hafner w czasie pandemii

Generatory azotu

Siłowniki dla hutnictwa

Siłowniki pneumatyczne WSRK

CSP

Centrum Serwisowo Projektowe

Cylinders production

Produkcja siłowników 24h