Pneumatics, Compressors, Dryers, Tanks, Pneumatic installations, Air prepration units, Gauges, Pneumatic tubes, Pneumatic valves, Pneumatic cylinders, Pneumatic fittings.
Fittings for CU
Male staraight CU |
Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny, ciecze nieagresywne |
Zakres temperatur pracy | 0°C do 80°C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 20 bar |
Order no. | Hose's diameter | Thread |
---|---|---|
EZ/02/001/018/04 | 4 | 1/8" |
EZ/02/001/018/06 | 6 | 1/8" |
EZ/02/001/014/06 | 6 | 1/4" |
EZ/02/001/018/08 | 8 | 1/8" |
EZ/02/001/014/08 | 8 | 1/4" |
EZ/02/001/038/08 | 8 | 3/8" |
EZ/02/001/014/10 | 10 | 1/4" |
EZ/02/001/038/10 | 10 | 3/8" |
EZ/02/001/012/10 | 10 | 1/2" |
EZ/02/001/038/12 | 12 | 3/8" |
EZ/02/001/012/12 | 12 | 1/2" |
EZ/02/001/012/14 | 14 | 1/2" |
EZ/02/001/012/15 | 15 | 1/2" |
EZ/02/001/012/16 | 16 | 1/2" |
EZ/02/001/012/18 | 18 | 1/2" |
Male staraight CU |
Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny, ciecze nieagresywne |
Zakres temperatur pracy | 0°C do 80°C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 20 bar |
Order no. | Hose's diameter | Thread |
---|---|---|
EZ/02/002/018/04 | 4 | 1/8" |
EZ/02/002/018/06 | 6 | 1/8" |
EZ/02/002/014/06 | 6 | 1/4" |
EZ/02/002/018/08 | 8 | 1/8" |
EZ/02/002/014/08 | 8 | 1/4" |
EZ/02/002/038/08 | 8 | 3/8" |
EZ/02/002/014/10 | 10 | 1/4" |
EZ/02/002/038/10 | 10 | 3/8" |
Female straight CU |
Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny, ciecze nieagresywne |
Zakres temperatur pracy | 0°C do 80°C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 20 bar |
Order no. | Hose's diameter | Thread |
---|---|---|
EZ/02/003/018/04 | 4 | 1/8" |
EZ/02/003/018/06 | 6 | 1/8" |
EZ/02/003/014/06 | 6 | 1/4" |
EZ/02/003/018/08 | 8 | 1/8" |
EZ/02/003/014/08 | 8 | 3/8" |
EZ/02/003/038/08 | 8 | 3/8" |
EZ/02/003/014/10 | 10 | 1/4" |
EZ/02/003/038/10 | 10 | 3/8" |
EZ/02/003/038/12 | 12 | 3/8" |
EZ/02/003/012/12 | 12 | 1/2" |
EZ/02/003/012/14 | 14 | 1/2" |
EZ/02/003/012/15 | 15 | 1/2" |
EZ/02/003/012/16 | 16 | 1/2" |
EZ/02/003/012/18 | 18 | 1/2" |
Male elbow |
Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny, ciecze nieagresywne |
Zakres temperatur pracy | 0°C do 80°C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 20 bar |
Order no. | Hose's diameter | Thread |
---|---|---|
EZ/02/004/018/04 | 4 | 1/8" |
EZ/02/004/018/06 | 6 | 1/8" |
EZ/02/004/014/06 | 6 | 1/4" |
EZ/02/004/018/08 | 8 | 1/8" |
EZ/02/004/014/08 | 8 | 1/4" |
EZ/02/004/038/08 | 8 | 3/8" |
EZ/02/004/014/10 | 10 | 1/4" |
EZ/02/004/038/10 | 10 | 3/8" |
EZ/02/004/012/10 | 10 | 1/2" |
EZ/02/004/038/12 | 12 | 3/8" |
EZ/02/004/012/12 | 12 | 1/2" |
EZ/02/004/012/14 | 14 | 1/2" |
EZ/02/004/012/15 | 15 | 1/2" |
EZ/02/004/012/16 | 16 | 1/2" |
EZ/02/004/012/18 | 18 | 1/2" |
Female elbow |
Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny, ciecze nieagresywne |
Zakres temperatur pracy | 0°C do 80°C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 20 bar |
Order no. | Hose's diameter | Thread |
---|---|---|
EZ/02/005/018/04 | 4 | 1/8" |
EZ/02/005/018/06 | 6 | 1/8" |
EZ/02/005/014/06 | 6 | 1/4" |
EZ/02/005/018/08 | 8 | 1/8" |
EZ/02/005/014/08 | 8 | 1/4" |
Elbow for CU |
Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny, ciecze nieagresywne |
Zakres temperatur pracy | 0°C do 80°C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 20 bar |
Order no. | Hose's diameter |
---|---|
EZ/02/006/04 | 4 |
EZ/02/006/06 | 6 |
EZ/02/006/08 | 8 |
EZ/02/006/10 | 10 |
EZ/02/006/12 | 12 |
EZ/02/006/14 | 14 |
EZ/02/006/15 | 15 |
EZ/02/006/16 | 16 |
EZ/02/006/18 | 18 |
Male T-type for CU |
Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny, ciecze nieagresywne |
Zakres temperatur pracy | 0°C do 80°C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 20 bar |
Order no. | Hose's diameter | Thread |
---|---|---|
EZ/02/007/018/04 | 4 | 1/8" |
EZ/02/007/018/06 | 6 | 1/8" |
EZ/02/007/014/06 | 6 | 1/4" |
EZ/02/007/018/08 | 8 | 1/8" |
EZ/02/007/014/08 | 8 | 1/4" |
EZ/02/007/038/08 | 8 | 3/8" |
EZ/02/007/014/10 | 10 | 1/4" |
EZ/02/007/038/10 | 10 | 3/8" |
EZ/02/007/038/12 | 12 | 3/8" |
EZ/02/007/012/12 | 12 | 1/2" |
EZ/02/007/012/14 | 14 | 1/2" |
EZ/02/007/012/15 | 15 | 1/2" |
EZ/02/007/012/16 | 16 | 1/2" |
EZ/02/007/012/18 | 18 | 1/2" |
Trójnik typu T CU - GZ |
Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny, ciecze nieagresywne |
Zakres temperatur pracy | 0°C do 80°C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 20 bar |
Order no. | Hose's diameter | Thread |
---|---|---|
EZ/02/008/018/04 | 4 | 1/8" |
EZ/02/008/018/06 | 6 | 1/8" |
EZ/02/008/014/06 | 6 | 1/4" |
EZ/02/008/018/08 | 8 | 1/8" |
EZ/02/008/014/08 | 8 | 1/4" |
EZ/02/008/038/08 | 8 | 3/8" |
EZ/02/008/014/10 | 10 | 1/4" |
EZ/02/008/038/10 | 10 | 3/8" |
EZ/02/008/038/12 | 12 | 3/8" |
EZ/02/008/012/12 | 12 | 1/2" |
EZ/02/008/012/14 | 14 | 1/2" |
EZ/02/008/012/15 | 15 | 1/2" |
EZ/02/008/012/16 | 16 | 1/2" |
EZ/02/008/012/18 | 18 | 1/2" |
T-type for CU |
Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny, ciecze nieagresywne |
Zakres temperatur pracy | 0°C do 80°C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 20 bar |
Order no. | Hose's diameter |
---|---|
EZ/02/009/04 | 4 |
EZ/02/009/06 | 6 |
EZ/02/009/08 | 8 |
EZ/02/009/10 | 10 |
EZ/02/009/12 | 12 |
EZ/02/009/14 | 14 |
EZ/02/009/15 | 15 |
EZ/02/009/16 | 16 |
EZ/02/009/18 | 18 |
Straight connector for CU |
Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny, ciecze nieagresywne |
Zakres temperatur pracy | 0°C do 80°C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 20 bar |
Order no. | Hose's diameter |
---|---|
EZ/02/010/04 | 4 |
EZ/02/010/06 | 6 |
EZ/02/010/08 | 8 |
EZ/02/010/10 | 10 |
EZ/02/010/12 | 12 |
EZ/02/010/14 | 14 |
EZ/02/010/15 | 15 |
EZ/02/010/16 | 16 |
EZ/02/010/18 | 18 |
Union bulkhead for CU |
Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny, ciecze nieagresywne |
Zakres temperatur pracy | 0°C do 80°C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 20 bar |
Order no. | Hose's diameter |
---|---|
EZ/02/011/06 | 6 |
EZ/02/011/08 | 8 |
EZ/02/011/10 | 10 |
EZ/02/011/12 | 12 |
EZ/02/011/14 | 14 |
EZ/02/011/15 | 15 |
Banjo for CU |
Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny, ciecze nieagresywne |
Zakres temperatur pracy | 0°C do 80°C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 20 bar |
Order no. | Hose's diameter |
---|---|
EZ/02/012/018/04 | 4 |
EZ/02/012/018/06 | 6 |
EZ/02/012/014/06 | 6 |
EZ/02/012/018/08 | 8 |
EZ/02/012/014/08 | 8 |
Clamping ring for CU |
Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny, ciecze nieagresywne |
Zakres temperatur pracy | 0°C do 80°C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 20 bar |
Order no. | Hose's diameter |
---|---|
EZ/02/013/04 | 4 |
EZ/02/013/06 | 6 |
EZ/02/013/08 | 8 |
EZ/02/013/10 | 10 |
EZ/02/013/12 | 12 |
EZ/02/013/14 | 14 |
EZ/02/013/15 | 15 |
EZ/02/013/16 | 16 |
EZ/02/013/18 | 18 |
The Design Departament
General Pneumatics
A Reliable company
General trade conditions
ABOUT US
HAFNER
Pomagier-Trzebuchowscy
sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97
87-100 Toruń
Pomagier-Trzebuchowscy
sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97
87-100 Toruń
NIP 556-22-23-819
Regon 092307860
KRS 0000154149
Santander Bank Polska SA
79 10901069 0000 0000 0704 8941
Bank account ING Bank Śląski
64 10501139 1000 0023 4975 0618