HAFNER Pneumatyka
Pneumatyka Siłowniki pneumatyczne Napędy pneumatyczne Elektrozawory Armatura pneumatyczna Zawory pneumatyczne Zawory sterujące Filtry pneumatyczne Filtry pneumatyczne Stacje przygotowania powietrza Sprężarki tłokowe i śrubowe Zawory rozdzielające

Pneumatics, Compressors, Dryers, Tanks, Pneumatic installations, Air prepration units, Gauges, Pneumatic tubes, Pneumatic valves, Pneumatic cylinders, Pneumatic fittings.

Lista dostępnych plików CAD dla siłowników pneumatycznych Seria Smart - D80.

Indeks katalogowy Schemat 3d
SM 001 080 0010 NP SM_001_080_0010_NP.STEP
SM 001 080 0020 NP SM_001_080_0020_NP.STEP
SM 001 080 0050 NP SM_001_080_0050_NP.STEP
SM 001 080 0100 NP SM_001_080_0100_NP.STEP
SM 002 080 0010 NP SM_002_080_0010_NP.STEP
SM 002 080 0020 NP SM_002_080_0020_NP.STEP
SM 002 080 0050 NP SM_002_080_0050_NP.STEP
SM 002 080 0100 NP SM_002_080_0100_NP.STEP
SM 003 080 0010 NP SM_003_080_0010_NP.STEP
SM 003 080 0020 NP SM_003_080_0020_NP.STEP
SM 003 080 0050 NP SM_003_080_0050_NP.STEP
SM 003 080 0100 NP SM_003_080_0100_NP.STEP
SM 004 080 0010 NP SM_004_080_0010_NP.STEP
SM 004 080 0020 NP SM_004_080_0020_NP.STEP
SM 004 080 0050 NP SM_004_080_0050_NP.STEP
SM 004 080 0100 NP SM_004_080_0100_NP.STEP
SM 005 080 0010 NP SM_005_080_0010_NP.STEP
SM 005 080 0020 NP SM_005_080_0020_NP.STEP
SM 005 080 0050 NP SM_005_080_0050_NP.STEP
SM 006 080 0010 NP SM_006_080_0010_NP.STEP
SM 006 080 0020 NP SM_006_080_0020_NP.STEP
SM 006 080 0050 NP SM_006_080_0050_NP.STEP
SM 007 080 0010 NP SM_007_080_0010_NP.STEP
SM 007 080 0020 NP SM_007_080_0020_NP.STEP
SM 007 080 0050 NP SM_007_080_0050_NP.STEP
SM 008 080 0010 NP SM_008_080_0010_NP.STEP
SM 008 080 0020 NP SM_008_080_0020_NP.STEP
SM 008 080 0050 NP SM_008_080_0050_NP.STEP
SM 009 080 0010 NP SM_009_080_0010_NP.STEP
SM 009 080 0020 NP SM_009_080_0020_NP.STEP
SM 009 080 0050 NP SM_009_080_0050_NP.STEP
SM 009 080 0100 NP SM_009_080_0100_NP.STEP
SM 010 080 0010 NP SM_010_080_0010_NP.STEP
SM 010 080 0020 NP SM_010_080_0020_NP.STEP
SM 010 080 0050 NP SM_010_080_0050_NP.STEP
SM 010 080 0100 NP SM_010_080_0100_NP.STEP
SM 011 080 0010 NP SM_011_080_0010_NP.STEP
SM 011 080 0020 NP SM_011_080_0020_NP.STEP
SM 011 080 0050 NP SM_011_080_0050_NP.STEP
SM 011 080 0100 NP SM_011_080_0100_NP.STEP
SM 019 080 0010 NP SM_019_080_0010_NP.STEP
SM 019 080 0020 NP SM_019_080_0020_NP.STEP
SM 019 080 0050 NP SM_019_080_0050_NP.STEP
SM 019 080 0100 NP SM_019_080_0100_NP.STEP
SM 021 080 0010 NP SM_021_080_0010_NP.STEP
SM 021 080 0020 NP SM_021_080_0020_NP.STEP
SM 021 080 0050 NP SM_021_080_0050_NP.STEP
SM 021 080 0100 NP SM_021_080_0100_NP.STEP
SM 025 080 0010 0020 NP SM_025_080_0010_0020_NP.STEP
SM 025 080 0020 0050 NP SM_025_080_0020_0050_NP.STEP
SM 025 080 0050 0100 NP SM_025_080_0050_0100_NP.STEP
SM 025 080 0100 0010 NP SM_025_080_0100_0010_NP.STEP
SM 026 080 0010 0020 NP SM_026_080_0010_0020_NP.STEP
SM 026 080 0020 0050 NP SM_026_080_0020_0050_NP.STEP
SM 026 080 0050 0100 NP SM_026_080_0050_0100_NP.STEP
SM 026 080 0100 0010 NP SM_026_080_0100_0010_NP.STEP

Offer

The Design Departament

Dział projektowy HAFNER PNEUMATYKA

General Pneumatics

General informations about pneumatics

A Reliable company

Rzetelna firma HAFNER

General trade conditions

HAFNER Pneumatyka

ABOUT US

HAFNER
Pomagier-Trzebuchowscy
sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97
87-100 Toruń

NIP 556-22-23-819
Regon 092307860
KRS 0000154149

Santander Bank Polska SA

79 10901069 0000 0000 0704 8941

Bank account ING Bank Śląski

64 10501139 1000 0023 4975 0618

CSP

Fundusz Europejski

Fundusz Europejski

News

We have become part of the Rubix Group

We have become part of the Rubix Group

Hafner w czasie pandemii

Hafner w czasie pandemii

Generatory azotu

Siłowniki dla hutnictwa

Siłowniki pneumatyczne WSRK

CSP

Centrum Serwisowo Projektowe

Cylinders production

Produkcja siłowników 24h