HAFNER Pneumatyka
Pneumatyka Siłowniki pneumatyczne Napędy pneumatyczne Elektrozawory Armatura pneumatyczna Zawory pneumatyczne Zawory sterujące Filtry pneumatyczne Filtry pneumatyczne Stacje przygotowania powietrza Sprężarki tłokowe i śrubowe Zawory rozdzielające

Pneumatyka, sprężarki, osuszacze, zbiorniki, instalacje pneumatyczne, stacje przygotowania powietrza, manometry, przewody pneumatyczne, zawory pneumatyczne, siłowniki pneumatyczne, armatura pneumatyczna.

Lista dostępnych plików CAD dla siłowników dwustronnego działania - seria TWIST.

Indeks katalogowy Schemat 3d Schemat 3d
TW 001 020 0010 TW_001_020_0010.PDF TW_001_020_0010.IGS
TW 001 020 0030 TW_001_020_0030.PDF TW_001_020_0030.IGS
TW 001 020 0050 TW_001_020_0050.PDF TW_001_020_0050.IGS
TW 001 020 0100 TW_001_020_0100.PDF TW_001_020_0100.IGS
TW 001 020 0200 TW_001_020_0200.PDF TW_001_020_0200.IGS
TW 001 025 0010 TW_001_025_0010.PDF TW_001_025_0010.IGS
TW 001 025 0030 TW_001_025_0030.PDF TW_001_025_0030.IGS
TW 001 025 0050 TW_001_025_0050.PDF TW_001_025_0050.IGS
TW 001 025 0100 TW_001_025_0100.PDF TW_001_025_0100.IGS
TW 001 025 0200 TW_001_025_0200.PDF TW_001_025_0200.IGS
TW 001 025 0300 TW_001_025_0300.PDF TW_001_025_0300.IGS
TW 001 032 0010 TW_001_032_0010.PDF TW_001_032_0010.IGS
TW 001 032 0030 TW_001_032_0030.PDF TW_001_032_0030.IGS
TW 001 032 0050 TW_001_032_0050.PDF TW_001_032_0050.IGS
TW 001 032 0100 TW_001_032_0100.PDF TW_001_032_0100.IGS
TW 001 032 0200 TW_001_032_0200.PDF TW_001_032_0200.IGS
TW 001 032 0300 TW_001_032_0300.PDF TW_001_032_0300.IGS
TW 001 032 0400 TW_001_032_0400.PDF TW_001_032_0400.IGS
TW 001 032 0500 TW_001_032_0500.PDF TW_001_032_0500.IGS
TW 001 040 0010 TW_001_040_0010.PDF TW_001_040_0010.IGS
TW 001 040 0030 TW_001_040_0030.PDF TW_001_040_0030.IGS
TW 001 040 0050 TW_001_040_0050.PDF TW_001_040_0050.IGS
TW 001 040 0100 TW_001_040_0100.PDF TW_001_040_0100.IGS
TW 001 040 0200 TW_001_040_0200.PDF TW_001_040_0200.IGS
TW 001 040 0300 TW_001_040_0300.PDF TW_001_040_0300.IGS
TW 001 040 0400 TW_001_040_0400.PDF TW_001_040_0400.IGS
TW 001 040 0500 TW_001_040_0500.PDF TW_001_040_0500.IGS
TW 002 020 0010 TW_002_020_0010.PDF TW_002_020_0010.IGS
TW 002 020 0030 TW_002_020_0030.PDF TW_002_020_0030.IGS
TW 002 020 0050 TW_002_020_0050.PDF TW_002_020_0050.IGS
TW 002 020 0100 TW_002_020_0100.PDF TW_002_020_0100.IGS
TW 002 020 0200 TW_002_020_0200.PDF TW_002_020_0200.IGS
TW 002 025 0010 TW_002_025_0010.PDF TW_002_025_0010.IGS
TW 002 025 0030 TW_002_025_0030.PDF TW_002_025_0030.IGS
TW 002 025 0050 TW_002_025_0050.PDF TW_002_025_0050.IGS
TW 002 025 0100 TW_002_025_0100.PDF TW_002_025_0100.IGS
TW 002 025 0200 TW_002_025_0200.PDF TW_002_025_0200.IGS
TW 002 025 0300 TW_002_025_0300.PDF TW_002_025_0300.IGS
TW 002 032 0010 TW_002_032_0010.PDF TW_002_032_0010.IGS
TW 002 032 0030 TW_002_032_0030.PDF TW_002_032_0030.IGS
TW 002 032 0050 TW_002_032_0050.PDF TW_002_032_0050.IGS
TW 002 032 0100 TW_002_032_0100.PDF TW_002_032_0100.IGS
TW 002 032 0200 TW_002_032_0200.PDF TW_002_032_0200.IGS
TW 002 032 0300 TW_002_032_0300.PDF TW_002_032_0300.IGS
TW 002 032 0400 TW_002_032_0400.PDF TW_002_032_0400.IGS
TW 002 032 0500 TW_002_032_0500.PDF TW_002_032_0500.IGS
TW 002 040 0010 TW_002_040_0010.PDF TW_002_040_0010.IGS
TW 002 040 0030 TW_002_040_0030.PDF TW_002_040_0030.IGS
TW 002 040 0050 TW_002_040_0050.PDF TW_002_040_0050.IGS
TW 002 040 0100 TW_002_040_0100.PDF TW_002_040_0100.IGS
TW 002 040 0200 TW_002_040_0200.PDF TW_002_040_0200.IGS
TW 002 040 0300 TW_002_040_0300.PDF TW_002_040_0300.IGS
TW 002 040 0400 TW_002_040_0400.PDF TW_002_040_0400.IGS
TW 002 040 0500 TW_002_040_0500.PDF TW_002_040_0500.IGS
TW 005 020 0005 TW_005_020_0005.PDF TW_005_020_0005.IGS
TW 005 020 0010 TW_005_020_0010.PDF TW_005_020_0010.IGS
TW 005 020 0015 TW_005_020_0015.PDF TW_005_020_0015.IGS
TW 005 020 0025 TW_005_020_0025.PDF TW_005_020_0025.IGS
TW 005 020 0050 TW_005_020_0050.PDF TW_005_020_0050.IGS
TW 005 025 0005 TW_005_025_0005.PDF TW_005_025_0005.IGS
TW 005 025 0010 TW_005_025_0010.PDF TW_005_025_0010.IGS
TW 005 025 0015 TW_005_025_0015.PDF TW_005_025_0015.IGS
TW 005 025 0025 TW_005_025_0025.PDF TW_005_025_0025.IGS
TW 005 025 0050 TW_005_025_0050.PDF TW_005_025_0050.IGS
TW 005 032 0005 TW_005_032_0005.PDF TW_005_032_0005.IGS
TW 005 032 0010 TW_005_032_0010.PDF TW_005_032_0010.IGS
TW 005 032 0015 TW_005_032_0015.PDF TW_005_032_0015.IGS
TW 005 032 0025 TW_005_032_0025.PDF TW_005_032_0025.IGS
TW 005 032 0050 TW_005_032_0050.PDF TW_005_032_0050.IGS
TW 005 040 0005 TW_005_040_0005.PDF TW_005_040_0005.IGS
TW 005 040 0010 TW_005_040_0010.PDF TW_005_040_0010.IGS
TW 005 040 0015 TW_005_040_0015.PDF TW_005_040_0015.IGS
TW 005 040 0025 TW_005_040_0025.PDF TW_005_040_0025.IGS
TW 005 040 0050 TW_005_040_0050.PDF TW_005_040_0050.IGS
TW 007 020 0005 TW_007_020_0005.PDF TW_007_020_0005.IGS
TW 007 020 0010 TW_007_020_0010.PDF TW_007_020_0010.IGS
TW 007 020 0015 TW_007_020_0015.PDF TW_007_020_0015.IGS
TW 007 020 0025 TW_007_020_0025.PDF TW_007_020_0025.IGS
TW 007 020 0050 TW_007_020_0050.PDF TW_007_020_0050.IGS
TW 007 025 0005 TW_007_025_0005.PDF TW_007_025_0005.IGS
TW 007 025 0010 TW_007_025_0010.PDF TW_007_025_0010.IGS
TW 007 025 0015 TW_007_025_0015.PDF TW_007_025_0015.IGS
TW 007 025 0025 TW_007_025_0025.PDF TW_007_025_0025.IGS
TW 007 025 0050 TW_007_025_0050.PDF TW_007_025_0050.IGS
TW 007 032 0005 TW_007_032_0005.PDF TW_007_032_0005.IGS
TW 007 032 0010 TW_007_032_0010.PDF TW_007_032_0010.IGS
TW 007 032 0015 TW_007_032_0015.PDF TW_007_032_0015.IGS
TW 007 032 0025 TW_007_032_0025.PDF TW_007_032_0025.IGS
TW 007 032 0050 TW_007_032_0050.PDF TW_007_032_0050.IGS
TW 007 040 0005 TW_007_040_0005.PDF TW_007_040_0005.IGS
TW 007 040 0010 TW_007_040_0010.PDF TW_007_040_0010.IGS
TW 007 040 0015 TW_007_040_0015.PDF TW_007_040_0015.IGS
TW 007 040 0025 TW_007_040_0025.PDF TW_007_040_0025.IGS
TW 007 040 0050 TW_007_040_0050.PDF TW_007_040_0050.IGS

Oferta

DZIAŁ PROJEKTOWY

Dział projektowy HAFNER PNEUMATYKA

Podstawy pneumatyki

Podstawowe informacje z dziedziny pneumatyki

Rzetelna firma

Rzetelna firma HAFNER

Ogólne warunki handlowe

HAFNER Pneumatyka

O FIRMIE

HAFNER
Pomagier-Trzebuchowscy
sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97
87-100 Toruń

NIP 556-22-23-819
Regon 092307860
KRS 0000903675
BDO 000112099

Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 815.200,00 zł

Konto Santander Bank Polska SA

79 10901069 0000 0000 0704 8941

Konto Bank ING Bank Śląski

64 10501139 1000 0023 4975 0618

CSP

Fundusz Europejski

Fundusz Europejski

Aktualności

Wejście Hafner sp. z o.o. do Grupy Rubix

Staliśmy się częścią Grupy Rubix

Wybierz oddział

Hafner w czasie pandemii

Hafner w czasie pandemii

Generatory azotu

FILMY

FILMY HAFNER

Siłowniki dla hutnictwa

Siłowniki pneumatyczne WSRK

CSP

Centrum Serwisowo Projektowe

PRODUKCJA SIŁOWNIKÓW

Produkcja siłowników 24h