Pneumatyka, sprężarki, osuszacze, zbiorniki, instalacje pneumatyczne, stacje przygotowania powietrza, manometry, przewody pneumatyczne, zawory pneumatyczne, siłowniki pneumatyczne, armatura pneumatyczna.
Separatory
Separator cyklonowy |
Opis | Aluminiowy separator kondensatu |
Zakres temperatur | od 1,5°C do 65°C |
Max. ciśnienie pracy | 16 bar |
Przyłącze | Przepływ | Nr katalogowe | |
---|---|---|---|
Obudowa | Wkład | ||
3/8" | 1980 | OB/FS/G038/ST | WK/SC/038/ST |
1/2" | 2500 | OB/FS/G012/ST | WK/SC/012/ST |
3/4" | 3900 | OB/FS/G034/ST | WK/SC/034/ST |
1" | 6000 | OB/FS/G100/ST | WK/SC/100/ST |
1 1/2" | 12800 | OB/FS/G112/ST | WK/SC/112/ST |
2" | 21000 | OB/FS/G200/ST | WK/SC/200/ST |
2 1/2" | 40000 | OB/FS/G212/ST | WK/SC/212/ST |
3" | 47000 | OB/FS/G300/ST | WK/SC/300/ST |
Separator woda - olej WOS |
Model | Maks. Wydajność [m3/h][m3/min] | Maksymalna adsorpcja oleju [L] | Ilość wlotów [szt.] | Ilość wylotów [szt.] | Zakres temperatur pracy | Wymiary szerokość x głębokość x wysokość [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
WOS - 4 | 240/4 | 3 | 1 | 1 | od 1,5°C do 65°C | 407x185x404 |
WOS - 8 | 480/8 | 10 | 2 | 1 | od 1,5°C do 65°C | 650x250x650 |
WOS - 20 | 480/8 | 15 | 2 | 1 | od 1,5°C do 65°C | 800x350x1000 |
WOS - 35 | 2100/35 | 25 | 4 | 1 | od 1,5°C do 65°C | 1100x330x1150 |
DZIAŁ PROJEKTOWY
Podstawy pneumatyki
Rzetelna firma
Ogólne warunki handlowe
O FIRMIE
HAFNER
Pomagier-Trzebuchowscy
sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97
87-100 Toruń
Pomagier-Trzebuchowscy
sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97
87-100 Toruń
NIP 556-22-23-819
Regon 092307860
KRS 0000903675
BDO 000112099
Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 815.200,00 zł
Konto Santander Bank Polska SA
79 10901069 0000 0000 0704 8941
Konto Bank ING Bank Śląski
64 10501139 1000 0023 4975 0618