Pneumatyka, sprężarki, osuszacze, zbiorniki, instalacje pneumatyczne, stacje przygotowania powietrza, manometry, przewody pneumatyczne, zawory pneumatyczne, siłowniki pneumatyczne, armatura pneumatyczna.
Minisiłowniki seria SLICK
| Minisiłowniki - ISO 6432 seria SLICK |
| Rodzaje materiałów użyte do budowy poszczególnych części | |
![]() |
|
| 1 Tłoczysko | Stal nierdzewna |
| 2 Nakrętka | Stal ocynkowana |
| 3 Uszczelka tłoczyska | Poliuretan / Viton (opcja) |
| 4 Tulejka ślizgowa | Spiek brązu |
| 5 Nakrętka | Stal ocynkowana |
| 6 Pokrywa | Aluminium anodowane |
| 7 Zderzak | Neopren |
| 8 Tuleja | Stal nierdzewna AISI 304 |
| 9 Magnes | Plastoferryt |
| 10 Uszczelnienia tłoka | Poliuretan / Viton (opcja) |
| 11 Tłok | Mosiądz |
| 12 Pokrywa | Aluminium anodowane |
| 13 Tuleja | Dla Ø 32-40 stal + PTFE |
| Budowa numeru katalogowego | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 1. Seria siłowników: | ||||||||||||||||||||
| SL - Minisiłowniki SLICK | ||||||||||||||||||||
| 2. Typ siłownika: | ||||||||||||||||||||
| 001 - z jednostronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem zewnętrznym (od ø8 mm do ø40 mm) 002 - z dwustronnym tłoczyskiem dwustronnego działania z gwintem zewnętrznym (od ø20 mm do ø40 mm) 005 - jednostronnego działania pchający z gwintem zewnętrznym (od ø20 mm do ø32 mm) 007 - jednostronnego działania ciągnący z gwintem zewnętrznym (od ø20 mm do ø32 mm) SP/xxxxxxxx - wykonania specjalne (xxxxxxxx - numer kolejnego wykonania specjalnego) |
||||||||||||||||||||
| 3. Średnica: | ||||||||||||||||||||
| ø8 mm; ø10 mm; ø12 mm; ø16 mm; ø20 mm; ø25 mm; (zgodne z normą ISO 6432) ø32 mm; ø40mm |
||||||||||||||||||||
| 4. Skok (mm): | ||||||||||||||||||||
| Np. 0010 = 10 mm | ||||||||||||||||||||
| 5. Wykonanie materiałowe tłoczyska: | ||||||||||||||||||||
| N - stal nierdzewna | ||||||||||||||||||||
| 6. Rodzaj uszczelnienia: | ||||||||||||||||||||
| P - Poliuretan V - Viton |
| ISO 6432 | Minisiłownik jednostronnego działania - pchający | Ø 020 |
| Dane techniczne: | |
| Ciśnienie pracy | od 1 do 10 bar |
| Max. ciśnienie pracy | 10 bar |
| Temperatura pracy | od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe), 0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe) |
| Wersja | Jednostronnego działania (powrót sprężyną) |
| Średnica | Ø20 |
| Skoki | do 50 mm |
| Magnes | Wbudowany |
| Czynnik roboczy | Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: - 10 µm – niesmarowane, - 40 µm – smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3 |
| ISO 6432 | Minisiłownik jednostronnego działania - pchający | Ø 025 |
| Dane techniczne: | |
| Ciśnienie pracy | od 1 do 10 bar |
| Max. ciśnienie pracy | 10 bar |
| Temperatura pracy | od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe), 0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe) |
| Wersja | Jednostronnego działania (powrót sprężyną) |
| Średnica | Ø25 |
| Skoki | do 50 mm |
| Magnes | Wbudowany |
| Czynnik roboczy | Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: - 10 µm – niesmarowane, - 40 µm – smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3 |
| ISO 6432 | Minisiłownik jednostronnego działania - pchający | Ø 032 |
| Dane techniczne: | |
| Ciśnienie pracy | od 1 do 10 bar |
| Max. ciśnienie pracy | 10 bar |
| Temperatura pracy | od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe), 0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe) |
| Wersja | Jednostronnego działania (powrót sprężyną) |
| Średnica | Ø32 |
| Skoki | do 50 mm |
| Magnes | Wbudowany |
| Czynnik roboczy | Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: - 10 µm – niesmarowane, - 40 µm – smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3 |
| ISO 6432 | Minisiłownik jednostronnego działania - ciągnący | Ø 020 |
| Dane techniczne: | |
| Ciśnienie pracy | od 1 do 10 bar |
| Max. ciśnienie pracy | 10 bar |
| Temperatura pracy | od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe), 0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe) |
| Wersja | Jednostronnego działania (powrót sprężyną) |
| Średnica | Ø20 |
| Skoki | do 50 mm |
| Magnes | Wbudowany |
| Czynnik roboczy | Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: - 10 µm – niesmarowane, - 40 µm – smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3 |
| ISO 6432 | Minisiłownik jednostronnego działania - ciągnący | Ø 025 |
| Dane techniczne: | |
| Ciśnienie pracy | od 1 do 10 bar |
| Max. ciśnienie pracy | 10 bar |
| Temperatura pracy | od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe), 0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe) |
| Wersja | Jednostronnego działania (powrót sprężyną) |
| Średnica | Ø25 |
| Skoki | do 50 mm |
| Magnes | Wbudowany |
| Czynnik roboczy | Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: - 10 µm – niesmarowane, - 40 µm – smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3 |
| ISO 6432 | Minisiłownik jednostronnego działania - ciągnący | Ø 032 |
| Dane techniczne: | |
| Ciśnienie pracy | od 1 do 10 bar |
| Max. ciśnienie pracy | 10 bar |
| Temperatura pracy | od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe), 0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe) |
| Wersja | Jednostronnego działania (powrót sprężyną) |
| Średnica | Ø32 |
| Skoki | do 50 mm |
| Magnes | Wbudowany |
| Czynnik roboczy | Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: - 10 µm – niesmarowane, - 40 µm – smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3 |
| ISO 6432 | Minisiłownik dwustronnego działania | Ø 008 |
| Dane techniczne: | |
| Ciśnienie pracy | od 1 do 10 bar |
| Max. ciśnienie pracy | 10 bar |
| Temperatura pracy | od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe), 0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe) |
| Wersja | Dwustronnego działania |
| Średnica | Ø8 |
| Skoki | od 10 do 125 mm |
| Magnes | Wbudowany |
| Czynnik roboczy | Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: - 10 µm – niesmarowane, - 40 µm – smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3 |
| ISO 6432 | Minisiłownik dwustronnego działania | Ø 010 |
| Dane techniczne: | |
| Ciśnienie pracy | od 1 do 10 bar |
| Max. ciśnienie pracy | 10 bar |
| Temperatura pracy | od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe), 0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe) |
| Wersja | Dwustronnego działania |
| Średnica | Ø10 |
| Skoki | od 10 do 150 mm |
| Magnes | Wbudowany |
| Czynnik roboczy | Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: - 10 µm – niesmarowane, - 40 µm – smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3 |
| ISO 6432 | Minisiłownik dwustronnego działania | Ø 012 |
| Dane techniczne: | |
| Ciśnienie pracy | od 1 do 10 bar |
| Max. ciśnienie pracy | 10 bar |
| Temperatura pracy | od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe), 0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe) |
| Wersja | Dwustronnego działania |
| Średnica | Ø12 |
| Skoki | od 10 do 320 mm |
| Magnes | Wbudowany |
| Czynnik roboczy | Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: - 10 µm – niesmarowane, - 40 µm – smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3 |
| ISO 6432 | Minisiłownik dwustronnego działania | Ø 016 |
| Dane techniczne: | |
| Ciśnienie pracy | od 1 do 10 bar |
| Max. ciśnienie pracy | 10 bar |
| Temperatura pracy | od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe), 0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe) |
| Wersja | Dwustronnego działania |
| Średnica | Ø16 |
| Skoki | od 10 do 1000 mm |
| Amortyzacja | Pneumatyczna (regulowana) |
| Magnes | Wbudowany |
| Czynnik roboczy | Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: - 10 µm – niesmarowane, - 40 µm – smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3 |
| ISO 6432 | Minisiłownik dwustronnego działania | Ø 020 |
| Dane techniczne: | |
| Ciśnienie pracy | od 1 do 10 bar |
| Max. ciśnienie pracy | 10 bar |
| Temperatura pracy | od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe), 0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe) |
| Wersja | Dwustronnego działania |
| Średnica | Ø20 |
| Skoki | od 10 do 1000 mm |
| Amortyzacja | Pneumatyczna (regulowana) |
| Magnes | Wbudowany |
| Czynnik roboczy | Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: - 10 µm – niesmarowane, - 40 µm – smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3 |
| ISO 6432 | Minisiłownik dwustronnego działania | Ø 025 |
| Dane techniczne: | |
| Ciśnienie pracy | od 1 do 10 bar |
| Max. ciśnienie pracy | 10 bar |
| Temperatura pracy | od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe), 0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe) |
| Wersja | Dwustronnego działania |
| Średnica | Ø25 |
| Skoki | od 10 do 1000 mm |
| Amortyzacja | Pneumatyczna (regulowana) |
| Magnes | Wbudowany |
| Czynnik roboczy | Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: - 10 µm – niesmarowane, - 40 µm – smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3 |
| ISO 6432 | Minisiłownik dwustronnego działania | Ø 032 |
| Dane techniczne: | |
| Ciśnienie pracy | od 1 do 10 bar |
| Max. ciśnienie pracy | 10 bar |
| Temperatura pracy | od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe), 0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe) |
| Wersja | Dwustronnego działania |
| Średnica | Ø32 |
| Skoki | od 25 do 1000 mm |
| Amortyzacja | Pneumatyczna (regulowana) |
| Magnes | Wbudowany |
| Czynnik roboczy | Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: - 10 µm – niesmarowane, - 40 µm – smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3 |
| Minisiłownik dwustronnego działania | Ø 040 |
| Dane techniczne: | |
| Ciśnienie pracy | od 1 do 10 bar |
| Max. ciśnienie pracy | 10 bar |
| Temperatura pracy | od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe), 0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe) |
| Wersja | Dwustronnego działania |
| Średnica | Ø40 |
| Skoki | od 25 do 1000 mm |
| Amortyzacja | Pneumatyczna (regulowana) |
| Magnes | Wbudowany |
| Czynnik roboczy | Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: - 10 µm – niesmarowane, - 40 µm – smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3 |
| ISO 6432 | Minisiłownik z dwustronnym tłoczyskiem | Ø 020 |
| Dane techniczne: | |
| Ciśnienie pracy | od 1 do 10 bar |
| Max. ciśnienie pracy | 10 bar |
| Temperatura pracy | od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe), 0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe) |
| Wersja | Dwustronnego działania z dwustronnym tłoczyskiem |
| Średnica | Ø20 |
| Skoki | od 10 do 1000 mm |
| Amortyzacja | Pneumatyczna (regulowana) |
| Magnes | Wbudowany |
| Czynnik roboczy | Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: - 10 µm – niesmarowane, - 40 µm – smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3 |
| ISO 6432 | Minisiłownik z dwustronnym tłoczyskiem | Ø 025 |
| Dane techniczne: | |
| Ciśnienie pracy | od 1 do 10 bar |
| Max. ciśnienie pracy | 10 bar |
| Temperatura pracy | od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe), 0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe) |
| Wersja | Dwustronnego działania z dwustronnym tłoczyskiem |
| Średnica | Ø25 |
| Skoki | od 10 do 1000 mm |
| Amortyzacja | Pneumatyczna (regulowana) |
| Magnes | Wbudowany |
| Czynnik roboczy | Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: - 10 µm – niesmarowane, - 40 µm – smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3 |
| ISO 6432 | Minisiłownik z dwustronnym tłoczyskiem | Ø 032 |
| Dane techniczne: | |
| Ciśnienie pracy | od 1 do 10 bar |
| Max. ciśnienie pracy | 10 bar |
| Temperatura pracy | od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe), 0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe) |
| Wersja | Dwustronnego działania z dwustronnym tłoczyskiem |
| Średnica | Ø32 |
| Skoki | od 10 do 1000 mm |
| Amortyzacja | Pneumatyczna (regulowana) |
| Magnes | Wbudowany |
| Czynnik roboczy | Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: - 10 µm – niesmarowane, - 40 µm – smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m3 |
| ISO 6432 | Minisiłownik z dwustronnym tłoczyskiem | Ø 040 |
| Dane techniczne: | |
| Ciśnienie pracy | od 1 do 10 bar |
| Max. ciśnienie pracy | 10 bar |
| Temperatura pracy | od 0⁰C do 80⁰C (uszcz.poliuretanowe), 0⁰C do 150⁰C (uszcz.vitonowe) |
| Wersja | Dwustronnego działania z dwustronnym tłoczyskiem |
| Średnica | Ø40 |
| Skoki | od 10 do 1000 mm |
| Amortyzacja | Pneumatyczna (regulowana) |
| Magnes | Wbudowany |
| Czynnik roboczy | Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: - 10 μm - niesmarowane, - 40 μm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m 3 |
DZIAŁ PROJEKTOWY
Podstawy pneumatyki
Rzetelna firma
Ogólne warunki handlowe
O FIRMIE
HAFNER sp. z o.o.
ul. Równinna 28
87-100 Toruń
ul. Równinna 28
87-100 Toruń
NIP 556-22-23-819
Regon 092307860
KRS 0000903675
BDO 000112099
Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 815.200,00 zł
Konto Santander Bank Polska SA
79 10901069 0000 0000 0704 8941
Konto Bank ING Bank Śląski
64 10501139 1000 0023 4975 0618





























