Pneumatyka, sprężarki, osuszacze, zbiorniki, instalacje pneumatyczne, stacje przygotowania powietrza, manometry, przewody pneumatyczne, zawory pneumatyczne, siłowniki pneumatyczne, armatura pneumatyczna.
Sprężarki śrubowe Seria KSB 15 - 22 kW
Sprężarki śrubowe, seria KSB 15 |
Model | Wydajność | Moc kW | Ciśnienie | Poziom hałasu | Przyłącze |
---|---|---|---|---|---|
KSB 15 - 8 | 2,40 m3/min | 15 | Max 8 bar | 72 dB | G 1" |
KSB 15 - 10 | 2,26 m3/min | 15 | Max 10 bar | 72 dB | G 1" |
KSB 15 - 13 | 1,80 m3/min | 15 | Max 13 bar | 72 dB | G 1" |
Model | Nr katalogowy | Wymiary | Waga | ||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
KSB 15 - 8 | CMP1162259 | 689 | 859 | 1210 | 335 | KSB 15 - 10 | CMP1162260 | 689 | 859 | 1210 | 335 | KSB 15 - 13 | CMP1162261 | 689 | 859 | 1210 | 335 |
Sprężarki śrubowe w zestawie ze zbiornikiem, seria KSB 15 |
Model | Wydajność | Moc kW | Ciśnienie | Poziom hałasu | Przyłącze |
---|---|---|---|---|---|
KSB 15 - 8 | 2,40 m3/min | 15 | Max 8 bar | 72 dB | G 1" |
KSB 15 - 10 | 2,26 m3/min | 15 | Max 10 bar | 72 dB | G 1" |
KSB 15 - 13 | 1,80 m3/min | 15 | Max 13 bar | 72 dB | G 1" |
Model | Zbiornik | Nr katalogowy | Wymiary | Waga | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||
KSB 15 - 8 | 500 l | CMP1162505 | 812 | 1964 | 1805 | 525 | KSB 15 - 10 | 500 l | CMP1162506 | 812 | 1964 | 1805 | 525 | KSB 15 - 13 | 500 l | CMP1162507 | 812 | 1964 | 1805 | 525 |
Sprężarki śrubowe, seria KSB 18; KSB 22 |
Model | Wydajność | Moc kW | Ciśnienie | Poziom hałasu | Przyłącze |
---|---|---|---|---|---|
KSB 18 - 8 | 3,00 m3/min | 18,5 | Max 8 bar | 73 dB | G 1" |
KSB 18 - 10 | 2,74 m3/min | 18,5 | Max 10 bar | 73 dB | G 1" |
KSB 18 - 13 | 2,34 m3/min | 18,5 | Max 13 bar | 73 dB | G 1" |
KSB 22 - 8 | 3,23 m3/min | 22 | Max 8 bar | 74 dB | G 1" |
KSB 22 - 10 | 3,21 m3/min | 22 | Max 10 bar | 74 dB | G 1" |
KSB 22 - 13 | 2,61 m3/min | 22 | Max 13 bar | 74 dB | G 1" |
Model | Nr katalogowy | Wymiary | Waga | ||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
KSB 18 - 8 | CMP1162262 | 689 | 859 | 1210 | 361 | KSB 18 - 10 | CMP1162263 | 689 | 859 | 1210 | 361 | KSB 18 - 13 | CMP1162264 | 689 | 859 | 1210 | 361 | KSB 22 - 8 | CMP1162265 | 689 | 859 | 1210 | 367 | KSB 22 - 10 | CMP1162266 | 689 | 859 | 1210 | 367 | KSB 22 - 13 | CMP1162267 | 689 | 859 | 1210 | 367 |
Sprężarki śrubowe w zestawie ze zbiornikiem, seria KSB 18; KSB 22 |
Model | Wydajność | Moc kW | Ciśnienie | Poziom hałasu | Przyłącze |
---|---|---|---|---|---|
KSB 18 - 8 | 3,00 m3/min | 18,5 | Max 8 bar | 73 dB | G 1" |
KSB 18 - 10 | 2,74 m3/min | 18,5 | Max 10 bar | 73 dB | G 1" |
KSB 18 - 13 | 2,34 m3/min | 18,5 | Max 13 bar | 73 dB | G 1" |
KSB 22 - 8 | 3,23 m3/min | 22 | Max 8 bar | 74 dB | G 1" |
KSB 22 - 10 | 3,21 m3/min | 22 | Max 10 bar | 74 dB | G 1" |
KSB 22 - 13 | 2,61 m3/min | 22 | Max 13 bar | 74 dB | G 1" |
Model | Zbiornik | Nr katalogowy | Wymiary | Waga | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||
KSB 18 - 8 | 500 l | CMP1162508 | 812 | 1964 | 1805 | 551 | KSB 18 - 10 | 500 l | CMP1162509 | 812 | 1964 | 1805 | 551 | KSB 18 - 13 | 500 l | CMP1162510 | 812 | 1964 | 1805 | 551 | KSB 22 - 8 | 500 l | CMP1162511 | 812 | 1964 | 1805 | 557 | KSB 22 - 10 | 500 l | CMP1162512 | 812 | 1964 | 1805 | 557 | KSB 22 - 13 | 500 l | CMP1162513 | 812 | 1964 | 1805 | 557 |
DZIAŁ PROJEKTOWY
Podstawy pneumatyki
Rzetelna firma
Ogólne warunki handlowe
O FIRMIE
HAFNER
Pomagier-Trzebuchowscy
sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97
87-100 Toruń
Pomagier-Trzebuchowscy
sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97
87-100 Toruń
NIP 556-22-23-819
Regon 092307860
KRS 0000903675
BDO 000112099
Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 815.200,00 zł
Konto Santander Bank Polska SA
79 10901069 0000 0000 0704 8941
Konto Bank ING Bank Śląski
64 10501139 1000 0023 4975 0618