Pneumatyka, sprężarki, osuszacze, zbiorniki, instalacje pneumatyczne, stacje przygotowania powietrza, manometry, przewody pneumatyczne, zawory pneumatyczne, siłowniki pneumatyczne, armatura pneumatyczna.
Kostki rozdzielacza
Kostka rozdzielcza Futura | Wilkość 0 | G1/4 |
Opis | Kostka rozdzielcza |
Przyłącze | G 1/4" |
Czynnik roboczy | Sprężone powietrze, gazy neutralne |
Pozycja pracy | Dowolna |
Temp. pracy | Max. 50°C |
Max. ciśnienie wejściowe | Max. 12 bar |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2) | 2700 l/min |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2.1) | 950 l/min |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2.2) | 2000 l/min |
Waga (kg) | 0,135 kg |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
PNKDIS-014 | G 1/4" |
Kostka rozdzielcza Futura | Wilkość I | G1/4 |
Opis | Kostka rozdzielcza |
Przyłącze | G 1/4" |
Czynnik roboczy | Sprężone powietrze |
Pozycja pracy | Dowolna |
Temp. pracy | Max. 50°C |
Max. ciśnienie wejściowe | Max. 16 bar |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2) | 2700 l/min |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2.1) | 2000 l/min |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2.2) | 2000 l/min |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2.3) | 900 l/min |
Waga (kg) | 0,190 kg |
Nr katalogowy | Gwint | Opcja |
---|---|---|
PNKDIS-114 | G 1/4" | Standard |
PNKDIS-114 U | G 1/4" | Przekaźnik pneumo-elektryczny |
Kostka rozdzielcza Futura | Wilkość I | G3/8 |
Opis | Kostka rozdzielcza |
Przyłącze | G 3/8" |
Czynnik roboczy | Sprężone powietrze, gazy neutralne |
Pozycja pracy | Dowolna |
Temp. pracy | Max. 50°C |
Max. ciśnienie wejściowe | Max. 16 bar |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2) | 3600 l/min |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2.1) | 2000 l/min |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2.2) | 2000 l/min |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2.3) | 900 l/min |
Waga (kg) | 0,177 kg |
Nr katalogowy | Gwint | Opcja |
---|---|---|
PNKDIS-138 | G 3/8" | Standard |
PNKDIS-138 U | G 3/8" | Przekaźnik pneumo-elektryczny |
Kostka rozdzielcza Futura | Wilkość II | G3/8 |
Opis | Kostka rozdzielcza |
Przyłącze | G 3/8" |
Czynnik roboczy | Sprężone powietrze, gazy neutralne |
Pozycja pracy | Dowolna |
Temp. pracy | Max. 50°C |
Max. ciśnienie wejściowe | Max. 16 bar |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2) | 7250 l/min |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2.1) | 5500 l/min |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2.2) | 2250 l/min |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2.3) | 2300 l/min |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2.4) | 2300 l/min |
Waga (kg) | 0,388 kg |
Nr katalogowy | Gwint | Opcja |
---|---|---|
PNKDIS-238 | G 3/8" | Standard |
PNKDIS-238 U | G 3/8" | Przekaźnik pneumo-elektryczny |
Kostka rozdzielcza Futura | Wilkość II | G1/2 |
Opis | Kostka rozdzielcza |
Przyłącze | G 1/2" |
Czynnik roboczy | Sprężone powietrze, gazy neutralne |
Pozycja pracy | Dowolna |
Temp. pracy | Max. 50°C |
Max. ciśnienie wejściowe | Max. 16 bar |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2) | 7250 l/min |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2.1) | 5500 l/min |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2.2) | 2250 l/min |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2.3) | 2300 l/min |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2.4) | 2300 l/min |
Waga (kg) | 0,367 kg |
Nr katalogowy | Gwint | Opcja |
---|---|---|
PNKDIS-212 | G 1/2" | Standard |
PNKDIS-212 U | G 1/2" | Przekaźnik pneumo-elektryczny |
Kostka rozdzielcza Futura | Wilkość III | G3/4 |
Opis | Kostka rozdzielcza |
Przyłącze | G 3/4" |
Czynnik roboczy | Sprężone powietrze, gazy neutralne |
Pozycja pracy | Dowolna |
Temp. pracy | Max. 50°C |
Max. ciśnienie wejściowe | Max. 16 bar |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2) | 18000 l/min |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2.1) | 12000 l/min |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2.2) | 8500 l/min |
Waga (kg) | 0,883 kg |
Nr katalogowy | Gwint | Opcja |
---|---|---|
PNKDIS-434 | G 3/4" | Standard |
PNKDIS-434 U | G 3/4" | Przekaźnik pneumo-elektryczny |
PNKDIS-434 | G 3/4" | Standard |
PNKDIS-434 U | G 3/4" | Przekaźnik pneumo-elektryczny |
Kostka rozdzielcza Futura | Wilkość III | G1 |
Opis | Kostka rozdzielcza |
Przyłącze | G 1" |
Czynnik roboczy | Sprężone powietrze, gazy neutralne |
Pozycja pracy | Dowolna |
Temp. pracy | Max. 50°C |
Max. ciśnienie wejściowe | Max. 16 bar |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2) | 18000 l/min |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2.1) | 12000 l/min |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2.2) | 8500 l/min |
Waga (kg) | 0,816 kg |
Nr katalogowy | Gwint | Opcja |
---|---|---|
PNKDIS-41 | G 1" | Standard |
PNKDIS-41 U | G 1" | Przekaźnik pneumo-elektryczny |
PNKDIS-41 | G 1" | Standard |
PNKDIS-41 U | G 1" | Przekaźnik pneumo-elektryczny |
DZIAŁ PROJEKTOWY
Podstawy pneumatyki
Rzetelna firma
Ogólne warunki handlowe
O FIRMIE
HAFNER
Pomagier-Trzebuchowscy
sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97
87-100 Toruń
Pomagier-Trzebuchowscy
sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97
87-100 Toruń
NIP 556-22-23-819
Regon 092307860
KRS 0000903675
BDO 000112099
Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 815.200,00 zł
Konto Santander Bank Polska SA
79 10901069 0000 0000 0704 8941
Konto Bank ING Bank Śląski
64 10501139 1000 0023 4975 0618