Pneumatyka, sprężarki, osuszacze, zbiorniki, instalacje pneumatyczne, stacje przygotowania powietrza, manometry, przewody pneumatyczne, zawory pneumatyczne, siłowniki pneumatyczne, armatura pneumatyczna.
Zawory zwrotne futura
Zawór zwrotny Futura | Wielkość 0 | G1/4 |
Opis | Zawór zwrotny |
Przyłącze | G 1/4" |
Czynnik roboczy | Sprężone powietrze, gazy neutralne |
Pozycja pracy | Dowolna |
Temp. pracy | Max. 50°C |
Max. ciśnienie wejściowe | Max. 12 bar |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2) | 800 l/min |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2.1) | 1000 l/min |
Waga (kg) | 0,135 kg |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
PNKREV-014 | G 1/4" |
Zawór zwrotny Futura | Wielkość I | G1/4 |
Opis | Zawór zwrotny |
Przyłącze | G 1/4" |
Czynnik roboczy | Sprężone powietrze, gazy neutralne |
Pozycja pracy | Dowolna |
Temp. pracy | Max. 50°C |
Max. ciśnienie wejściowe | Max. 16 bar |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2) | 1250 l/min |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2.1) | 700 l/min |
Waga (kg) | 0,221 kg |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
PNKREV-114 | G 1/4" |
Zawór zwrotny Futura | Wielkość I | G3/8 |
Opis | Zawór zwrotny |
Przyłącze | G 3/8" |
Czynnik roboczy | Sprężone powietrze, gazy neutralne |
Pozycja pracy | Dowolna |
Temp. pracy | Max. 50°C |
Max. ciśnienie wejściowe | Max. 16 bar |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2) | 1250 l/min |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2.1) | 700 l/min |
Waga (kg) | 0,210 kg |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
PNKREV-138 | G 3/8" |
Zawór zwrotny Futura | Wielkość II | G3/8 |
Opis | Zawór zwrotny |
Przyłącze | G 3/8" |
Czynnik roboczy | Sprężone powietrze, gazy neutralne |
Pozycja pracy | Dowolna |
Temp. pracy | Max. 50°C |
Max. ciśnienie wejściowe | Max. 16 bar |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2) | 4500 l/min |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2.1) | 1150 l/min |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2.2) | 800 l/min |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2.3) | 1150 l/min |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2.4) | 1150 l/min |
Waga (kg) | 0,430 kg |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
PNKREV-238 | G 3/8" |
Zawór zwrotny Futura | Wielkość II | G1/2 |
Opis | Zawór zwrotny |
Przyłącze | G 1/2" |
Czynnik roboczy | Sprężone powietrze, gazy neutralne |
Pozycja pracy | Dowolna |
Temp. pracy | Max. 50°C |
Max. ciśnienie wejściowe | Max. 16 bar |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2) | 4500 l/min |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2.1) | 1150 l/min |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2.2) | 800 l/min |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2.3) | 1150 l/min |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2.4) | 1150 l/min |
Waga (kg) | 0,472 kg |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
PNKREV-212 | G 1/2" |
Zawór zwrotny Futura | Wielkość III | G3/4 |
Opis | Zawór zwrotny |
Przyłącze | G 3/4" |
Czynnik roboczy | Sprężone powietrze, gazy neutralne |
Pozycja pracy | Dowolna |
Temp. pracy | Max. 50°C |
Max. ciśnienie wejściowe | Max. 16 bar; Min. 0,4 bara |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2) | 16000 l/min |
Waga (kg) | 0,893 kg |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
PNKREV-434 | G 3/4" |
Zawór zwrotny Futura | Wielkość III | G1 |
Opis | Zawór zwrotny |
Przyłącze | G 1" |
Czynnik roboczy | Sprężone powietrze, gazy neutralne |
Pozycja pracy | Dowolna |
Temp. pracy | Max. 50°C |
Max. ciśnienie wejściowe | Max. 16 bar; Min. 0,4 bara |
Przepływ (w odniesieniu do schematu, przepływ pomiędzy 1 a 2) | 16000 l/min |
Waga (kg) | 0,825 kg |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
PNKREV-41 | G 1" |
DZIAŁ PROJEKTOWY
Podstawy pneumatyki
Rzetelna firma
Ogólne warunki handlowe
O FIRMIE
HAFNER
Pomagier-Trzebuchowscy
sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97
87-100 Toruń
Pomagier-Trzebuchowscy
sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97
87-100 Toruń
NIP 556-22-23-819
Regon 092307860
KRS 0000903675
BDO 000112099
Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 815.200,00 zł
Konto Santander Bank Polska SA
79 10901069 0000 0000 0704 8941
Konto Bank ING Bank Śląski
64 10501139 1000 0023 4975 0618