Pneumatyka, sprężarki, osuszacze, zbiorniki, instalacje pneumatyczne, stacje przygotowania powietrza, manometry, przewody pneumatyczne, zawory pneumatyczne, siłowniki pneumatyczne, armatura pneumatyczna.
Armatura złączna
Złączka prosta - GZ |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/03/001/M5 | M5 |
EZ/03/001/018 | 1/8" |
EZ/03/001/014 | 1/4" |
EZ/03/001/038 | 3/8" |
EZ/03/001/012 | 1/2" |
EZ/03/001/034 | 3/4" |
EZ/03/001/100 | 1" |
Złączka prosta z uszczelnieniem - GZ |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/03/002/018 | 1/8" |
EZ/03/002/014 | 1/4" |
EZ/03/002/038 | 3/8" |
EZ/03/002/012 | 1/2" |
Złączka prosta redukcyjna - GZ |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/03/003/M5/18 | M5 - 1/8" |
EZ/03/003/018/14 | 1/8" - 1/4" |
EZ/03/003/018/38 | 1/8" - 3/8" |
EZ/03/003/014/38 | 1/4" - 3/8" |
EZ/03/003/014/12 | 1/4" - 1/2" |
EZ/03/003/038/12 | 3/8" - 1/2" |
EZ/03/003/012/34 | 1/2" - 3/4" |
EZ/03/003/034/01 | 3/4" - 1" |
Złączka prosta redukcyjna z uszczelnieniem - GZ |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/03/004/018/14 | 1/8" - 1/4" |
EZ/03/004/018/38 | 1/8" - 3/8" |
EZ/03/004/014/38 | 1/4" - 3/8" |
EZ/03/004/014/12 | 1/4" - 1/2" |
EZ/03/004/038/12 | 3/8" - 1/2" |
Złączka prosta redukcyjna - GZ/GW |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/03/005/M5/18 | M5 - 1/8" |
EZ/03/005/018/18 | 1/8" - 1/8" |
EZ/03/005/018/14 | 1/8" - 1/4" |
EZ/03/005/018/38 | 1/8" - 3/8" |
EZ/03/005/014/14 | 1/4" - 1/4" |
EZ/03/005/014/38 | 1/4" - 3/8" |
EZ/03/005/014/12 | 1/4" - 1/2" |
EZ/03/005/038/38 | 3/8"- 3/8" |
EZ/03/005/038/12 | 3/8" - 1/2" |
EZ/03/005/012/12 | 1/2" - 1/2" |
EZ/03/005/012/34 | 1/2" - 3/4" |
Złączka prosta redukcyjna z uszczelnieniem - GZ/GW |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/03/006/018/18 | 1/8" - 1/8" |
EZ/03/006/018/14 | 1/8" - 1/4" |
EZ/03/006/018/38 | 1/8" - 3/8" |
EZ/03/006/014/14 | 1/4" - 1/4" |
EZ/03/006/014/38 | 1/4" - 3/8" |
EZ/03/006/014/12 | 1/4" - 1/2" |
EZ/03/006/038/38 | 3/8" - 3/8" |
EZ/03/006/038/12 | 3/8" - 1/2" |
Złączka prosta redukcyjna przedłużona - GZ/GW |
Nr katalogowy | Gwint | Długość mm |
---|---|---|
EZ/03/007/018/18 | 1/8" - 1/8" | 22 |
EZ/03/007/018/18 | 1/8" - 1/8" | 42 |
EZ/03/007/018/18 | 1/8" - 1/8" | 51 |
EZ/03/007/014/14 | 1/4" - 1/4" | 35 |
EZ/03/007/014/14 | 1/4" - 1/4" | 51 |
Złączka grodziowa |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/03/008/1010 | M10x1 - M5 |
EZ/03/008/1615 | M16x1,5 - 1/8" |
EZ/03/008/2015 | M20x1,5 - 1/4" |
EZ/03/008/2615 | M26x1,5 - 3/8" |
EZ/03/008/2815 | M28x1,5 - 1/2" |
Wkrętka redukcyjna |
Nr katalogowy | Gwint zewnętrzny | Gwint wewnętrzny |
---|---|---|
EZ/03/009/018/M5 | 1/8" | M5 |
EZ/03/009/014/018 | 1/4" | 1/8" |
EZ/03/009/038/018 | 3/8" | 1/8" |
EZ/03/009/038/014 | 3/8" | 1/4" |
EZ/03/009/012/018 | 1/2" | 1/8" |
EZ/03/009/012/014 | 1/2" | 1/4" |
EZ/03/009/012/038 | 1/2" | 3/8" |
EZ/03/009/034/038 | 3/4" | 3/8" |
EZ/03/009/034/012 | 3/4" | 1/2" |
EZ/03/009/100/012 | 1" | 1/2" |
EZ/03/009/100/034 | 1" | 3/4" |
Wkrętka redukcyjna z uszczelnieniem |
Nr katalogowy | Gwint zewnętrzny | Gwint wewnętrzny |
---|---|---|
EZ/03/010/018/M5 | 1/8" | M5 |
EZ/03/010/014/018 | 1/4" | 1/8" |
EZ/03/010/038/018 | 3/8" | 1/8" |
EZ/03/010/038/014 | 3/8" | 1/4" |
EZ/03/010/012/018 | 1/2" | 1/8" |
EZ/03/010/012/014 | 1/2" | 1/4" |
EZ/03/010/012/038 | 1/2" | 3/8" |
Mufa |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/03/011/M5 | M5 |
EZ/03/011/018 | 1/8" |
EZ/03/011/014 | 1/4" |
EZ/03/011/038 | 3/8" |
EZ/03/011/012 | 1/2" |
EZ/03/011/034 | 3/4" |
EZ/03/011/100 | 1" |
Mufa redukcyjna |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/03/012/M5/018 | M5 - 1/8" |
EZ/03/012/018/014 | 1/8" - 1/4" |
EZ/03/012/018/038 | 1/8" - 3/8" |
EZ/03/012/018/012 | 1/8" - 1/2" |
EZ/03/012/014/038 | 1/4" - 3/8" |
EZ/03/012/014/012 | 1/4" - 1/2" |
EZ/03/012/038/012 | 3/8" - 1/2" |
EZ/03/012/012/034 | 1/2" - 3/4" |
Złączka kątowa - GZ |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/03/013/M5 | M5 |
EZ/03/013/018 | 1/8" |
EZ/03/013/014 | 1/4" |
EZ/03/013/038 | 3/8" |
EZ/03/013/012 | 1/2" |
EZ/03/013/034 | 3/4" |
EZ/03/013/100 | 1" |
Złączka kątowa - GZ/GW |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/03/014/M5 | M5 |
EZ/03/014/018 | 1/8" |
EZ/03/014/014 | 1/4" |
EZ/03/014/038 | 3/8" |
EZ/03/014/012 | 1/2" |
EZ/03/014/034 | 3/4" |
EZ/03/014/100 | 1" |
Złączka kątowa - GW |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/03/015/M5 | M5 |
EZ/03/015/018 | 1/8" |
EZ/03/015/014 | 1/4" |
EZ/03/015/038 | 3/8" |
EZ/03/015/012 | 1/2" |
EZ/03/015/034 | 3/4" |
EZ/03/015/100 | 1" |
Trójnik typ T - GZ |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/03/017/M5 | M5 |
EZ/03/017/018 | 1/8" |
EZ/03/017/014 | 1/4" |
EZ/03/017/038 | 3/8" |
EZ/03/017/012 | 1/2" |
EZ/03/017/034 | 3/4" |
EZ/03/017/100 | 1" |
Trójnik typ T - GZ/GW |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/03/018/M5 | M5 |
EZ/03/018/018 | 1/8" |
EZ/03/018/014 | 1/4" |
EZ/03/018/038 | 3/8" |
EZ/03/018/012 | 1/2" |
EZ/03/018/034 | 3/4" |
EZ/03/018/100 | 1" |
Trójnik typ T - GZ/GW |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/03/019/M5 | M5 |
EZ/03/019/018 | 1/8" |
EZ/03/019/014 | 1/4" |
EZ/03/019/038 | 3/8" |
EZ/03/019/012 | 1/2" |
EZ/03/019/034 | 3/4" |
EZ/03/019/100 | 1" |
Trójnik typ T - GZ/GW |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/03/020/M5 | M5 |
EZ/03/020/018 | 1/8" |
EZ/03/020/014 | 1/4" |
EZ/03/020/038 | 3/8" |
EZ/03/020/012 | 1/2" |
EZ/03/020/034 | 3/4" |
EZ/03/020/100 | 1" |
Trójnik typ T - GZ/GW |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/03/021/M5 | M5 |
EZ/03/021/018 | 1/8" |
EZ/03/021/014 | 1/4" |
EZ/03/021/038 | 3/8" |
EZ/03/021/012 | 1/2" |
EZ/03/021/034 | 3/4" |
EZ/03/021/100 | 1" |
Trójnik typ T - GW |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/03/022/M5 | M5 |
EZ/03/022/018 | 1/8" |
EZ/03/022/014 | 1/4" |
EZ/03/022/038 | 3/8" |
EZ/03/022/012 | 1/2" |
EZ/03/022/034 | 3/4" |
EZ/03/022/100 | 1" |
Trójnik typ Y - GZ/GW |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/03/023/018 | 1/8" |
EZ/03/023/014 | 1/4" |
EZ/03/023/038 | 3/8" |
EZ/03/023/012 | 1/2" |
Trójnik typ Y - GW |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/03/024/018 | 1/8" |
EZ/03/024/014 | 1/4" |
EZ/03/024/038 | 3/8" |
EZ/03/024/012 | 1/2" |
Czwórnik - GZ/GW |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/03/026/018 | 1/8" |
EZ/03/026/014 | 1/4" |
EZ/03/026/038 | 3/8" |
EZ/03/026/012 | 1/2" |
Czwórnik - GW |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/03/027/018 | 1/8" |
EZ/03/027/014 | 1/4" |
EZ/03/027/038 | 3/8" |
EZ/03/027/012 | 1/2" |
Korpus trójnika |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/03/028/M5 | M5 |
EZ/03/028/018 | 1/8" |
EZ/03/028/014 | 1/4" |
EZ/03/028/038 | 3/8" |
EZ/03/028/012 | 1/2" |
EZ/03/028/034 | 3/4" |
Korpus czwórnika |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/03/029/M5 | M5 |
EZ/03/029/018 | 1/8" |
EZ/03/029/014 | 1/4" |
EZ/03/029/038 | 3/8" |
EZ/03/029/012 | 1/2" |
EZ/03/029/034 | 3/4" |
Kolektor jednostronny |
Nr katalogowy | Gwint zasilania | Gwint odejść | Ilość odejść |
---|---|---|---|
EZ/03/030/014/018/2 | 1/4" | 1/8" | 2 |
EZ/03/030/014/018/3 | 1/4" | 1/8" | 3 |
EZ/03/030/014/018/4 | 1/4" | 1/8" | 4 |
EZ/03/030/014/018/5 | 1/4" | 1/8" | 5 |
EZ/03/030/014/018/6 | 1/4" | 1/8" | 6 |
EZ/03/030/038/014/2 | 3/8" | 1/4" | 2 |
EZ/03/030/038/014/3 | 3/8" | 1/4" | 3 |
EZ/03/030/038/014/4 | 3/8" | 1/4" | 4 |
EZ/03/030/038/014/5 | 3/8" | 1/4" | 5 |
EZ/03/030/038/014/6 | 3/8" | 1/4" | 6 |
EZ/03/030/012/038/2 | 1/2" | 3/8" | 2 |
EZ/03/030/012/038/3 | 1/2" | 3/8" | 3 |
EZ/03/030/012/038/4 | 1/2" | 3/8" | 4 |
EZ/03/030/012/038/5 | 1/2" | 3/8" | 5 |
EZ/03/030/012/038/6 | 1/2" | 3/8" | 6 |
Kolektor dwustronny |
Nr katalogowy | Gwint zasilania | Gwint odejść | Ilość odejść |
---|---|---|---|
EZ/03/031/014/018/2 | 1/4" | 1/8" | 2 |
EZ/03/031/014/018/3 | 1/4" | 1/8" | 3 |
EZ/03/031/014/018/4 | 1/4" | 1/8" | 4 |
EZ/03/031/014/018/5 | 1/4" | 1/8" | 5 |
EZ/03/031/014/018/6 | 1/4" | 1/8" | 6 |
EZ/03/031/038/014/2 | 3/8" | 1/4" | 2 |
EZ/03/031/038/014/3 | 3/8" | 1/4" | 3 |
EZ/03/031/038/014/4 | 3/8" | 1/4" | 4 |
EZ/03/031/038/014/5 | 3/8" | 1/4" | 5 |
EZ/03/031/038/014/6 | 3/8" | 1/4" | 6 |
EZ/03/031/012/038/2 | 1/2" | 3/8" | 2 |
EZ/03/031/012/038/3 | 1/2" | 3/8" | 3 |
EZ/03/031/012/038/4 | 1/2" | 3/8" | 4 |
EZ/03/031/012/038/5 | 1/2" | 3/8" | 5 |
EZ/03/031/012/038/6 | 1/2" | 3/8" | 6 |
Korek |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/03/032/M5 | M5 |
EZ/03/032/018 | 1/8" |
EZ/03/032/014 | 1/4" |
EZ/03/032/038 | 3/8" |
EZ/03/032/012 | 1/2" |
EZ/03/032/034 | 3/4" |
EZ/03/032/100 | 1" |
Korek z uszczelnieniem |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/03/033/018 | 1/8" |
EZ/03/033/014 | 1/4" |
EZ/03/033/038 | 3/8" |
EZ/03/033/012 | 1/2" |
Korek z gniazdem szcześciokątnym |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/03/034/M5 | M5 |
EZ/03/034/018 | 1/8" |
EZ/03/034/014 | 1/4" |
EZ/03/034/038 | 3/8" |
EZ/03/034/012 | 1/2" |
EZ/03/034/034 | 3/4" |
EZ/03/034/100 | 1" |
Korek z uszczelnieniem i gniazdem szcześciokątnym |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/03/035/M5 | M5 |
EZ/03/035/018 | 1/8" |
EZ/03/035/014 | 1/4" |
EZ/03/035/038 | 3/8" |
EZ/03/035/012 | 1/2" |
Korek z gniazdem szcześciokątnym |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/03/036/018 | 1/8" |
EZ/03/036/014 | 1/4" |
EZ/03/036/038 | 3/8" |
EZ/03/036/012 | 1/2" |
EZ/03/036/034 | 3/4" |
EZ/03/036/100 | 1" |
Korek - GW |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/03/037/018 | 1/8" |
EZ/03/037/014 | 1/4" |
EZ/03/037/038 | 3/8" |
EZ/03/037/012 | 1/2" |
EZ/03/037/034 | 3/4" |
EZ/03/037/100 | 1" |
DZIAŁ PROJEKTOWY
Podstawy pneumatyki
Rzetelna firma
Ogólne warunki handlowe
O FIRMIE
HAFNER
Pomagier-Trzebuchowscy
sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97
87-100 Toruń
Pomagier-Trzebuchowscy
sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97
87-100 Toruń
NIP 556-22-23-819
Regon 092307860
KRS 0000903675
BDO 000112099
Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 815.200,00 zł
Konto Santander Bank Polska SA
79 10901069 0000 0000 0704 8941
Konto Bank ING Bank Śląski
64 10501139 1000 0023 4975 0618