Pneumatyka, sprężarki, osuszacze, zbiorniki, instalacje pneumatyczne, stacje przygotowania powietrza, manometry, przewody pneumatyczne, zawory pneumatyczne, siłowniki pneumatyczne, armatura pneumatyczna.
Filtry
Filtry wstępne - filtracja 15 um |
Opis | Filtr do uzdatniania powietrza z wkładem filtrującym 15 um |
Zakres temperatur | od 1,5°C do 65°C |
Max. ciśnienie pracy | 16 bar |
Materiał wkładu filtrującego | Spiekany mosiądz |
Klasa oczyszczania cząstek stałych | 4 |
Przyłącze | Przepływ | Nr katalogowe | |
---|---|---|---|
Obudowa | |||
3/8" | 991 | OB/FS/G038/ST | WK/FWS/15UM/038/ST |
1/2" | 1300 | OB/FS/G012/ST | WK/FWS/15UM/012/ST |
3/4" | 2000 | OB/FS/G034/ST | WK/FWS/15UM/034/ST |
1" | 3300 | OB/FS/G100/ST | WK/FWS/15UM/100/ST |
1" | 5500 | OB/FS/G100/WP | WK/FWS/15UM/100/WP |
1 1/2" | 8500 | OB/FS/G112/ST | WK/FWS/15UM/112/ST |
1 1/2" | 13000 | OB/FS/G112/WP | WK/FWS/15UM/112/WP |
2" | 16670 | OB/FS/G200/ST | WK/FWS/15UM/200/ST |
2" | 25000 | OB/FS/G200/WP | WK/FWS/15UM/200/WP |
2 1/2" | 28000 | OB/FS/G212/ST | WK/FWS/15UM/212/ST |
3" | 36000 | OB/FS/G300/ST | WK/FWS/15UM/300/ST |
3" | 46000 | OB/FS/G300/WP | WK/FWS/15UM/300/WP |
Filtry wstępne - filtracja 3 um |
Opis | Filtr do uzdatniania powietrza z wkładem filtrującym 3 um |
Zakres temperatur | od 1,5°C do 65°C |
Max. ciśnienie pracy | 16 bar |
Materiał wkładu filtrującego | Włókna akrylowe, celuloza |
Klasa oczyszczania cząstek stałych | 3 |
Przyłącze | Przepływ | Nr katalogowe | |
---|---|---|---|
Obudowa | |||
3/8" | 991 | OB/FS/G038/ST | WK/FWS/3UM/038/ST |
1/2" | 1300 | OB/FS/G012/ST | WK/FWS/3UM/012/ST |
3/4" | 2000 | OB/FS/G034/ST | WK/FWS/3UM/034/ST |
1" | 3300 | OB/FS/G100/ST | WK/FWS/3UM/100/ST |
1" | 5500 | OB/FS/G100/WP | WK/FWS/3UM/100/WP |
1 1/2" | 8500 | OB/FS/G112/ST | WK/FWS/3UM/112/ST |
1 1/2" | 13000 | OB/FS/G112/WP | WK/FWS/3UM/112/WP |
2" | 16670 | OB/FS/G200/ST | WK/FWS/3UM/200/ST |
2" | 25000 | OB/FS/G200/WP | WK/FWS/3UM/200/WP |
2 1/2" | 28000 | OB/FS/G212/ST | WK/FWS/3UM/212/ST |
3" | 36000 | OB/FS/G300/ST | WK/FWS/3UM/300/ST |
3" | 46000 | OB/FS/G300/WP | WK/FWS/3UM/300/WP |
Filtry wstępne - filtracja 1 um |
Opis | Filtr do uzdatniania powietrza z wkładem filtrującym 1 um |
Zakres temperatur | od 1,5°C do 65°C |
Max. ciśnienie pracy | 16 bar |
Materiał wkładu filtrującego | Włókna akrylowe, celuloza |
Klasa oczyszczania cząstek stałych | 2 |
Przyłącze | Przepływ | Nr katalogowe | |
---|---|---|---|
Obudowa | |||
3/8" | 991 | OB/FS/G038/ST | WK/FWS/1UM/038/ST |
1/2" | 1300 | OB/FS/G012/ST | WK/FWS/1UM/012/ST |
3/4" | 2000 | OB/FS/G034/ST | WK/FWS/1UM/034/ST |
1" | 3300 | OB/FS/G100/ST | WK/FWS/1UM/100/ST |
1" | 5500 | OB/FS/G100/WP | WK/FWS/1UM/100/WP |
1 1/2" | 8500 | OB/FS/G112/ST | WK/FWS/1UM/112/ST |
1 1/2" | 13000 | OB/FS/G112/WP | WK/FWS/1UM/112/WP |
2" | 16670 | OB/FS/G200/ST | WK/FWS/1UM/200/ST |
2" | 25000 | OB/FS/G200/WP | WK/FWS/1UM/200/WP |
2 1/2" | 28000 | OB/FS/G212/ST | WK/FWS/1UM/212/ST |
3" | 36000 | OB/FS/G300/ST | WK/FWS/1UM/300/ST |
3" | 46000 | OB/FS/G300/WP | WK/FWS/1UM/300/WP |
Filtry olejowe - filtracja 0,1 um |
Opis | Filtr do uzdatniania powietrza z wkładem filtrującym 0,1 um |
Zakres temperatur | od 1,5°C do 65°C |
Max. ciśnienie pracy | 16 bar |
Materiał wkładu filtrującego | Mikrowłókna borokrzemianowe |
Klasa oczyszczania cząstek stałych | 1 |
Klasa oczyszczania cząstek olejowych | 2 |
Przyłącze | Przepływ | Nr katalogowe | |
---|---|---|---|
Obudowa | |||
3/8" | 991 | OB/FS/G038/ST | WK/FOL/01UM/038/ST |
1/2" | 1300 | OB/FS/G012/ST | WK/FOL/01UM/012/ST |
3/4" | 2000 | OB/FS/G034/ST | WK/FOL/01UM/034/ST |
1" | 3300 | OB/FS/G100/ST | WK/FOL/01UM/100/ST |
1" | 5500 | OB/FS/G100/WP | WK/FOL/01UM/100/WP |
1 1/2" | 8500 | OB/FS/G112/ST | WK/FOL/01UM/112/ST |
1 1/2" | 13000 | OB/FS/G112/WP | WK/FOL/01UM/112/WP |
2" | 16670 | OB/FS/G200/ST | WK/FOL/01UM/200/ST |
2" | 25000 | OB/FS/G200/WP | WK/FOL/01UM/200/WP |
2 1/2" | 28000 | OB/FS/G212/ST | WK/FOL/01UM/212/ST |
3" | 36000 | OB/FS/G300/ST | WK/FOL/01UM/300/ST |
3" | 46000 | OB/FS/G300/WP | WK/FOL/01UM/300/WP |
Filtry olejowe dokładne - filtracja 0,01 um |
Opis | Filtr do uzdatniania powietrza z wkładem filtrującym 0,01 um |
Zakres temperatur | od 1,5°C do 65°C |
Max. ciśnienie pracy | 16 bar |
Materiał wkładu filtrującego | Mikrowłókna borokrzemianowe |
Klasa oczyszczania cząstek stałych | 1 |
Klasa oczyszczania cząstek olejowych | 1 |
Przyłącze | Przepływ | Nr katalogowe | |
---|---|---|---|
Obudowa | |||
3/8" | 991 | OB/FS/G038/ST | WK/FOLD/001UM/038/ST |
1/2" | 1300 | OB/FS/G012/ST | WK/FOLD/001UM/012/ST |
3/4" | 2000 | OB/FS/G034/ST | WK/FOLD/001UM/034/ST |
1" | 3300 | OB/FS/G100/ST | WK/FOLD/001UM/100/ST |
1" | 5500 | OB/FS/G100/WP | WK/FOLD/001UM/100/WP |
1 1/2" | 8500 | OB/FS/G112/ST | WK/FOLD/001UM/112/ST |
1 1/2" | 13000 | OB/FS/G112/WP | WK/FOLD/001UM/112/WP |
2" | 16670 | OB/FS/G200/ST | WK/FOLD/001UM/200/ST |
2" | 25000 | OB/FS/G200/WP | WK/FOLD/001UM/200/WP |
2 1/2" | 28000 | OB/FS/G212/ST | WK/FOLD/001UM/212/ST |
3" | 36000 | OB/FS/G300/ST | WK/FOLD/001UM/300/ST |
3" | 46000 | OB/FS/G300/WP | WK/FOLD/001UM/300/WP |
Filtry z wkładem z węgla aktywnego |
Opis | Filtr z wkładem z węgla aktywnego (filtracja 0,005 um) |
Zakres temperatur | od 1,5°C do 65°C |
Max. ciśnienie pracy | 16 bar |
Materiał wkładu filtrującego | Węgiel aktywny |
Klasa oczyszczania cząstek stałych | 1 |
Przyłącze | Przepływ | Nr katalogowe | |
---|---|---|---|
Obudowa | |||
3/8" | 991 | OB/FS/G038/ST | WK/FWA/0003UM/038/ST |
1/2" | 1300 | OB/FS/G012/ST | WK/FWA/0003UM/012/ST |
3/4" | 2000 | OB/FS/G034/ST | WK/FWA/0003UM/034/ST |
1" | 3300 | OB/FS/G100/ST | WK/FWA/0003UM/100/ST |
1" | 5500 | OB/FS/G100/WP | WK/FWA/0003UM/100/WP |
1 1/2" | 8500 | OB/FS/G112/ST | WK/FWA/0003UM/112/ST |
1 1/2" | 13000 | OB/FS/G112/WP | WK/FWA/0003UM/112/WP |
2" | 16670 | OB/FS/G200/ST | WK/FWA/0003UM/200/ST |
2" | 25000 | OB/FS/G200/WP | WK/FWA/0003UM/200/WP |
2 1/2" | 28000 | OB/FS/G212/ST | WK/FWA/0003UM/212/ST |
3" | 36000 | OB/FS/G300/ST | WK/FWA/0003UM/300/ST |
DZIAŁ PROJEKTOWY
Podstawy pneumatyki
Rzetelna firma
Ogólne warunki handlowe
O FIRMIE
HAFNER
Pomagier-Trzebuchowscy
sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97
87-100 Toruń
Pomagier-Trzebuchowscy
sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97
87-100 Toruń
NIP 556-22-23-819
Regon 092307860
KRS 0000903675
BDO 000112099
Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 815.200,00 zł
Konto Santander Bank Polska SA
79 10901069 0000 0000 0704 8941
Konto Bank ING Bank Śląski
64 10501139 1000 0023 4975 0618