Pneumatyka, sprężarki, osuszacze, zbiorniki, instalacje pneumatyczne, stacje przygotowania powietrza, manometry, przewody pneumatyczne, zawory pneumatyczne, siłowniki pneumatyczne, armatura pneumatyczna.
Złącza zakręcane
Przyłączka prosta - GZ |
Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny, ciecze nieagresywne |
Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 15 bar |
Nr katalogowy | Średnica przewodu | Gwint |
---|---|---|
EZ/01/001/018/0503 | 5/3 | 1/8" |
EZ/01/001/018/0604 | 6/4 | 1/8" |
EZ/01/001/014/0604 | 6/4 | 1/4" |
EZ/01/001/038/0604 | 6/4 | 3/8" |
EZ/01/001/018/0806 | 8/6 | 1/8" |
EZ/01/001/014/0806 | 8/6 | 1/4" |
EZ/01/001/038/0806 | 8/6 | 3/8" |
EZ/01/001/018/1008 | 10/8 | 1/8" |
EZ/01/001/014/1008 | 10/8 | 1/4" |
EZ/01/001/038/1008 | 10/8 | 3/8" |
EZ/01/001/012/1008 | 10/8 | 1/2" |
EZ/01/001/038/1210 | 12/10 | 3/8" |
EZ/01/001/012/1210 | 12/10 | 1/2" |
Przyłączka prosta - GW |
Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny, ciecze nieagresywne |
Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 15 bar |
Nr katalogowy | Średnica przewodu | Gwint |
---|---|---|
EZ/01/002/018/04027 | 4/2,7 | 1/8" |
EZ/01/002/018/0503 | 5/3 | 1/8" |
EZ/01/002/018/0604 | 6/4 | 1/8" |
EZ/01/002/014/0604 | 6/4 | 1/4" |
EZ/01/002/038/0604 | 6/4 | 3/8" |
EZ/01/002/018/0806 | 8/6 | 1/8" |
EZ/01/002/014/0806 | 8/6 | 1/4" |
EZ/01/002/038/0806 | 8/6 | 3/8" |
EZ/01/002/018/1008 | 10/8 | 1/8" |
EZ/01/002/014/1008 | 10/8 | 1/4" |
EZ/01/002/038/1008 | 10/8 | 3/8" |
EZ/01/002/012/1210 | 12/10 | 1/2" |
EZ/01/002/038/1210 | 12/10 | 3/8" |
Przyłączka prosta podwójna |
Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny, ciecze nieagresywne |
Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 15 bar |
Nr katalogowy | Średnica przewodu | Średnica przewodu |
---|---|---|
EZ/01/003/04027 | 4/2,7 | 4/2,7 |
EZ/01/003/0503 | 5/3 | 5/3 |
EZ/01/003/0604 | 6/4 | 6/4 |
EZ/01/003/0806/0604 | 8/6 | 6/4 |
EZ/01/003/0806 | 8/6 | 8/6 |
EZ/01/003/1008/0604 | 10/8 | 6/4 |
EZ/01/003/1008/0806 | 10/8 | 8/6 |
EZ/01/003/1008 | 10/8 | 10/8 |
EZ/01/003/1210 | 12/10 | 12/10 |
Przyłączka grodziowa |
Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny, ciecze nieagresywne |
Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 15 bar |
Nr katalogowy | Średnica przewodu | Gwint |
---|---|---|
EZ/01/004/04027 | 4/2,7 | M8x1 |
EZ/01/004/0503 | 5/3 | M8x1 |
EZ/01/004/0604 | 6/4 | M10x1 |
EZ/01/004/0806 | 8/6 | M12x1 |
EZ/01/004/1008 | 10/8 | M14x1 |
EZ/01/004/1210 | 12/10 | M16x1 |
EZ/01/004/15125 | 15/12,5 | M20x1 |
Przyłączka kątowa obrotowa - GZ |
Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny, ciecze nieagresywne |
Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 15 bar |
Nr katalogowy | Średnica przewodu | Gwint |
---|---|---|
EZ/01/005/018/04027 | 4/2,7 | 1/8" |
EZ/01/005/018/0604 | 6/4 | 1/8" |
EZ/01/005/014/0604 | 6/4 | 1/4" |
EZ/01/005/018/0806 | 8/6 | 1/8" |
EZ/01/005/014/0806 | 8/6 | 1/4" |
EZ/01/005/014/1008 | 10/8 | 1/4" |
Przyłączka kątowa - GW |
Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny, ciecze nieagresywne |
Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 15 bar |
Nr katalogowy | Średnica przewodu | Gwint |
---|---|---|
EZ/01/006/018/0503 | 5/3 | 1/8" |
EZ/01/006/018/0604 | 6/4 | 1/8" |
EZ/01/006/014/0604 | 6/4 | 1/4" |
EZ/01/006/018/0806 | 8/6 | 1/8" |
EZ/01/006/014/0806 | 8/6 | 1/4" |
EZ/01/006/014/1008 | 10/8 | 1/4" |
EZ/01/006/038/1210 | 12/10 | 3/8" |
Przyłączka kątowa |
Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny, ciecze nieagresywne |
Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 15 bar |
Nr katalogowy | Średnica przewodu |
---|---|
EZ/01/007/04027 | 4/2,7 |
EZ/01/007/0503 | 5/3 |
EZ/01/007/0604 | 6/4 |
EZ/01/007/0806 | 8/6 |
EZ/01/007/1008 | 10/8 |
EZ/01/007/1210 | 12/10 |
EZ/01/007/15125 | 15/12,5 |
Przyłączka typu T - GZ |
Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny, ciecze nieagresywne |
Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 15 bar |
Nr katalogowy | Średnica przewodu | Gwint |
---|---|---|
EZ/01/008/018/04027 | 4/2,7 | 1/8" |
EZ/01/008/018/0604 | 6/4 | 1/8" |
EZ/01/008/014/0604 | 6/4 | 1/4" |
EZ/01/008/018/0806 | 8/6 | 1/8" |
EZ/01/008/014/0806 | 8/6 | 1/4" |
EZ/01/008/014/1008 | 10/8 | 1/4" |
Trójnik typu T |
Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny, ciecze nieagresywne |
Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 15 bar |
Nr katalogowy | Średnica przewodu |
---|---|
EZ/01/009/04027 | 4/2,7 |
EZ/01/009/0503 | 5/3 |
EZ/01/009/0604 | 6/4 |
EZ/01/009/0806 | 8/6 |
EZ/01/009/1008 | 10/8 |
EZ/01/009/1210 | 12/10 |
EZ/01/009/15125 | 15/12,5 |
Czwórnik |
Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny, ciecze nieagresywne |
Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 15 bar |
Nr katalogowy | Średnica przewodu |
---|---|
EZ/01/010/0503 | 5/3 |
EZ/01/010/0604 | 6/4 |
EZ/01/010/0806 | 8/6 |
EZ/01/010/1008 | 10/8 |
Korpus przyłączki kątowej - GW |
Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny, ciecze nieagresywne |
Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 15 bar |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/01/011/018 | 1/8" |
EZ/01/011/014 | 1/4" |
EZ/01/011/038 | 3/8" |
Korpus przyłączki kątowej |
Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny, ciecze nieagresywne |
Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 15 bar |
Nr katalogowy | Średnica przewodu | Gwint |
---|---|---|
EZ/01/012/M5/04027 | 4/2,7 | M5 |
EZ/01/012/M5/0604 | 6/4 | M5 |
EZ/01/012/018/0604 | 6/4 | 1/8" |
EZ/01/012/014/0604 | 6/4 | 1/4" |
EZ/01/012/018/0806 | 8/6 | 1/8" |
EZ/01/012/014/0806 | 8/6 | 1/4" |
EZ/01/012/014/1008 | 10/8 | 1/4" |
Koprus przyłączki kątowej dwustronnej |
Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny, ciecze nieagresywne |
Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 15 bar |
Nr katalogowy | Średnica przewodu | Gwint |
---|---|---|
EZ/01/013/018/0604 | 6/4 | 1/8" |
EZ/01/013/014/0604 | 6/4 | 1/4" |
EZ/01/013/018/0806 | 8/6 | 1/8" |
EZ/01/013/014/0806 | 8/6 | 1/4" |
EZ/01/013/014/1008 | 10/8 | 1/4" |
Śruba pojedyncza do korpusu przyłączki kątowej |
Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny, ciecze nieagresywne |
Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 15 bar |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/01/014/M5 | M5 |
EZ/01/014/018 | 1/8" |
EZ/01/014/014 | 1/4" |
Śruba podwójna do korpusu przyłączki kątowej |
Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny, ciecze nieagresywne |
Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 15 bar |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/01/015/018 | 1/8" |
EZ/01/015/014 | 1/4" |
Śruba pojedyncza do korpusu przyłączki kątowej |
Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny, ciecze nieagresywne |
Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 15 bar |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/01/016/018 | 1/8" |
EZ/01/016/014 | 1/4" |
EZ/01/016/038 | 3/8" |
EZ/01/016/012 | 1/2" |
Śruba podwójna do korpusu przyłączki kątowej |
Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny, ciecze nieagresywne |
Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 15 bar |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/01/017/018 | 1/8" |
EZ/01/017/014 | 1/4" |
EZ/01/017/038 | 3/8" |
EZ/01/017/012 | 1/2" |
Uszczelka do korpusu przyłączki kątowej |
Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny, ciecze nieagresywne |
Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 15 bar |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/01/018/M5/N | M5 |
EZ/01/018/018/N | 1/8" |
EZ/01/018/014/N | 1/4" |
EZ/01/018/038/N | 3/8" |
EZ/01/018/012/N | 1/2" |
EZ/01/018/018/M | 1/8" |
EZ/01/018/014/M | 1/4" |
EZ/01/018/038/M | 3/8" |
EZ/01/018/012/M | 1/2" |
Uszczelka do korpusu przyłączki kątowej |
Medium robocze | sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny, ciecze nieagresywne |
Zakres temperatur pracy | -18°C do 70°C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 15 bar |
Nr katalogowy | Gwint |
---|---|
EZ/01/019/M5 | M5 |
EZ/01/019/018 | 1/8" |
EZ/01/019/014 | 1/4" |
EZ/01/019/038 | 3/8" |
EZ/01/019/012 | 1/2" |
DZIAŁ PROJEKTOWY
Podstawy pneumatyki
Rzetelna firma
Ogólne warunki handlowe
O FIRMIE
HAFNER
Pomagier-Trzebuchowscy
sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97
87-100 Toruń
Pomagier-Trzebuchowscy
sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97
87-100 Toruń
NIP 556-22-23-819
Regon 092307860
KRS 0000903675
BDO 000112099
Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 815.200,00 zł
Konto Santander Bank Polska SA
79 10901069 0000 0000 0704 8941
Konto Bank ING Bank Śląski
64 10501139 1000 0023 4975 0618